Michael Ynoa | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toros | 0 | 1 | 5.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.07 | 0.167 |
| 2024 | Leones | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 0.308 |
| 2024 | Toros | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | 0.429 |
| 2023 | Gigantes | 0 | 0 | 3.27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1.45 | 0.214 |
| 2022 | Gigantes | 0 | 2 | 2.60 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.1 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | 18 | 0.98 | 0.185 |
| 2021 | Águilas | 0 | 1 | 0.82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1.27 | 0.114 |
| 2020 | Águilas | 1 | 0 | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 18 | 0.95 | 0.182 |
| 2019 | Águilas | 1 | 3 | 2.70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 28 | 0.96 | 0.075 |
| 2018 | Águilas | 1 | 1 | 0.98 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 24 | 0.87 | 0.190 |
| 2016 | Águilas | 0 | 0 | 1.54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1.20 | 0.189 |
| Totales | 3 | 8 | 2.42 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 108.0 | 66 | 39 | 29 | 5 | 54 | 121 | 1.11 | 0.175 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Gigantes | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2.50 | 0.250 |
| 2022 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.13 | 0.158 |
| 2021 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1.000 |
| 2019 | Águilas | 0 | 0 | 7.36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 11 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2.18 | 0.355 |
| Totales | 0 | 0 | 4.80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.0 | 17 | 9 | 8 | 2 | 11 | 19 | 1.87 | 0.288 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.