Frank Garces | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 0 | 1 | 9.82 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2.32 | 0.382 |
| 2024 | Gigantes | 0 | 0 | 0.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.83 | 0.206 |
| 2023 | Gigantes | 1 | 1 | 4.12 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 22 | 9 | 9 | 2 | 8 | 9 | 1.53 | 0.289 |
| 2022 | Licey | 2 | 1 | 2.79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 8 | 1.45 | 0.194 |
| 2021 | Licey | 1 | 0 | 3.38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 1.31 | 0.171 |
| 2020 | Licey | 0 | 0 | 1.74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 1.35 | 0.194 |
| 2019 | Licey | 0 | 0 | 1.13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1.00 | 0.179 |
| 2018 | Toros | 0 | 0 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 0.429 |
| 2017 | Toros | 1 | 1 | 8.49 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 16 | 11 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1.80 | 0.327 |
| 2016 | Toros | 0 | 1 | 2.82 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 18 | 8 | 7 | 1 | 9 | 16 | 1.21 | 0.222 |
| 2015 | Toros | 1 | 0 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2.00 | 0.214 |
| 2014 | Toros | 0 | 1 | 4.26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 6 | 6 | 0 | 7 | 17 | 1.26 | 0.225 |
| 2013 | Toros | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.500 |
| Totales | 6 | 6 | 4.28 | 108 | 10 | 0 | 0 | 1 | 128.1 | 120 | 68 | 61 | 5 | 66 | 100 | 1.45 | 0.251 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 0 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.50 | 0.231 |
| 2024 | Estrellas | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 0.250 |
| 2023 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.13 | 0.200 |
| 2021 | Licey | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.72 | 0.147 |
| 2020 | Estrellas | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.67 | 0.200 |
| 2019 | Licey | 0 | 2 | 4.00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1.78 | 0.306 |
| 2014 | Toros | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.71 | 0.211 |
| Totales | 1 | 3 | 2.19 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 31 | 11 | 9 | 1 | 16 | 31 | 1.27 | 0.221 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.