Yefri Pérez | CF
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estrellas | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2024 | Águilas | 37 | 21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0.286 | 0.348 | 0.476 | 0.824 |
| 2023 | Águilas | 20 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2022 | Águilas | 19 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2021 | Águilas | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | Águilas | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | Águilas | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | Águilas | 23 | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 2017 | Águilas | 32 | 38 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0.211 | 0.268 | 0.237 | 0.505 |
| 2015 | Águilas | 7 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.267 | 0.313 | 0.267 | 0.580 |
| 2014 | Águilas | 32 | 56 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0.214 | 0.241 | 0.250 | 0.491 |
| Totales | 229 | 190 | 58 | 43 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 50 | 43 | 15 | 0.226 | 0.258 | 0.284 | 0.542 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Águilas | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| 2023 | Gigantes | 13 | 27 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0.296 | 0.333 | 0.407 | 0.740 |
| 2022 | Águilas | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2021 | Águilas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | Águilas | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | Águilas | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | Águilas | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2014 | Águilas | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Totales | 57 | 49 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 16 | 3 | 0.286 | 0.321 | 0.367 | 0.688 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.