Leury García | OF
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 27 | 102 | 10 | 22 | 4 | 0 | 1 | 10 | 13 | 25 | 5 | 3 | 0.216 | 0.302 | 0.284 | 0.586 |
| 2024 | Gigantes | 39 | 148 | 22 | 40 | 9 | 1 | 3 | 20 | 8 | 29 | 10 | 0 | 0.270 | 0.321 | 0.405 | 0.726 |
| 2023 | Gigantes | 24 | 94 | 16 | 32 | 5 | 2 | 0 | 12 | 10 | 18 | 8 | 1 | 0.340 | 0.406 | 0.436 | 0.842 |
| 2017 | Gigantes | 14 | 61 | 7 | 20 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0.328 | 0.359 | 0.508 | 0.867 |
| 2016 | Gigantes | 30 | 109 | 15 | 29 | 5 | 3 | 0 | 8 | 13 | 17 | 7 | 2 | 0.266 | 0.344 | 0.367 | 0.711 |
| 2015 | Gigantes | 27 | 109 | 16 | 34 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 | 5 | 1 | 0.312 | 0.353 | 0.431 | 0.784 |
| 2014 | Gigantes | 23 | 87 | 19 | 30 | 4 | 1 | 0 | 7 | 16 | 12 | 8 | 3 | 0.345 | 0.442 | 0.414 | 0.856 |
| 2013 | Gigantes | 33 | 127 | 14 | 33 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | 27 | 12 | 1 | 0.260 | 0.338 | 0.339 | 0.677 |
| 2012 | Gigantes | 37 | 144 | 16 | 41 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 34 | 9 | 2 | 0.285 | 0.335 | 0.375 | 0.710 |
| 2011 | Gigantes | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| Totales | 260 | 989 | 138 | 283 | 41 | 10 | 13 | 95 | 91 | 196 | 68 | 14 | 0.286 | 0.351 | 0.387 | 0.738 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 8 | 29 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.345 | 0.394 | 0.483 | 0.877 |
| 2023 | Gigantes | 6 | 25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.280 | 0.269 | 0.400 | 0.669 |
| 2017 | Gigantes | 16 | 73 | 9 | 25 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0.342 | 0.354 | 0.466 | 0.820 |
| 2016 | Gigantes | 17 | 72 | 12 | 23 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 0 | 0.319 | 0.342 | 0.444 | 0.786 |
| 2015 | Leones | 23 | 90 | 17 | 27 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 14 | 4 | 1 | 0.300 | 0.379 | 0.378 | 0.757 |
| 2014 | Gigantes | 20 | 78 | 14 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | 6 | 1 | 0.269 | 0.321 | 0.321 | 0.642 |
| 2013 | Gigantes | 16 | 66 | 15 | 28 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0.424 | 0.465 | 0.500 | 0.965 |
| 2012 | Águilas | 18 | 65 | 11 | 23 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0.354 | 0.425 | 0.431 | 0.856 |
| 2011 | Gigantes | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| Totales | 127 | 503 | 84 | 166 | 20 | 7 | 4 | 57 | 34 | 88 | 40 | 7 | 0.330 | 0.376 | 0.421 | 0.797 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.