Juan Carlos Perez | LF
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Águilas | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.600 |
| 2022 | Águilas | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 2021 | Águilas | 25 | 53 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0.226 | 0.349 | 0.264 | 0.613 |
| 2020 | Águilas | 21 | 31 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.258 | 0.368 | 0.484 | 0.852 |
| 2019 | Águilas | 25 | 56 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 1 | 1 | 0.143 | 0.222 | 0.143 | 0.365 |
| 2018 | Águilas | 32 | 103 | 9 | 23 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 25 | 3 | 2 | 0.223 | 0.333 | 0.272 | 0.605 |
| 2017 | Águilas | 48 | 183 | 28 | 47 | 9 | 0 | 3 | 23 | 15 | 39 | 7 | 1 | 0.257 | 0.320 | 0.355 | 0.675 |
| 2016 | Águilas | 47 | 172 | 23 | 50 | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 | 30 | 2 | 0 | 0.291 | 0.347 | 0.366 | 0.713 |
| 2015 | Águilas | 14 | 53 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0.226 | 0.300 | 0.321 | 0.621 |
| 2014 | Águilas | 7 | 25 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.440 | 0.462 | 0.600 | 1.062 |
| 2013 | Águilas | 40 | 158 | 26 | 45 | 10 | 0 | 0 | 17 | 13 | 32 | 13 | 4 | 0.285 | 0.350 | 0.348 | 0.698 |
| 2012 | Águilas | 45 | 150 | 27 | 42 | 12 | 0 | 4 | 16 | 10 | 29 | 5 | 4 | 0.280 | 0.331 | 0.440 | 0.771 |
| 2011 | Águilas | 44 | 162 | 23 | 47 | 10 | 3 | 0 | 12 | 8 | 38 | 13 | 3 | 0.290 | 0.320 | 0.389 | 0.709 |
| Totales | 361 | 1167 | 169 | 310 | 69 | 4 | 9 | 121 | 101 | 253 | 48 | 16 | 0.266 | 0.330 | 0.355 | 0.685 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Águilas | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| 2021 | Águilas | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 1.000 | 1.250 |
| 2020 | Águilas | 9 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.286 | 0.412 | 0.286 | 0.698 |
| 2019 | Águilas | 8 | 17 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.294 | 0.278 | 0.412 | 0.690 |
| 2017 | Águilas | 18 | 64 | 13 | 18 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 3 | 2 | 0.281 | 0.370 | 0.422 | 0.792 |
| 2016 | Águilas | 22 | 80 | 14 | 29 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0.363 | 0.404 | 0.450 | 0.854 |
| 2015 | Licey | 18 | 70 | 10 | 19 | 6 | 0 | 2 | 9 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0.271 | 0.338 | 0.443 | 0.781 |
| 2014 | Águilas | 16 | 58 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.259 | 0.358 | 0.397 | 0.755 |
| 2013 | Águilas | 18 | 71 | 8 | 20 | 7 | 0 | 3 | 8 | 8 | 13 | 5 | 1 | 0.282 | 0.363 | 0.507 | 0.870 |
| 2012 | Águilas | 5 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.250 | 0.368 | 0.438 | 0.806 |
| 2011 | Águilas | 21 | 63 | 11 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 3 | 2 | 0.254 | 0.309 | 0.397 | 0.706 |
| Totales | 151 | 467 | 74 | 134 | 30 | 6 | 9 | 52 | 43 | 91 | 19 | 9 | 0.287 | 0.358 | 0.435 | 0.793 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.