Danny Santana | OF
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estrellas | 7 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0.143 | 0.208 | 0.143 | 0.351 |
| 2023 | Licey | 20 | 63 | 12 | 14 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0.222 | 0.310 | 0.333 | 0.643 |
| 2022 | Toros | 25 | 81 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 2 | 1 | 0.198 | 0.235 | 0.284 | 0.519 |
| 2021 | Águilas | 25 | 98 | 12 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0.214 | 0.260 | 0.337 | 0.597 |
| 2018 | Águilas | 26 | 92 | 9 | 18 | 3 | 1 | 3 | 14 | 3 | 23 | 9 | 2 | 0.196 | 0.219 | 0.348 | 0.567 |
| 2017 | Águilas | 22 | 78 | 10 | 24 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0.308 | 0.345 | 0.397 | 0.742 |
| 2016 | Águilas | 13 | 40 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 0.227 | 0.200 | 0.427 |
| 2015 | Águilas | 25 | 95 | 9 | 29 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 14 | 3 | 3 | 0.305 | 0.320 | 0.411 | 0.731 |
| 2013 | Águilas | 29 | 122 | 19 | 38 | 7 | 2 | 2 | 11 | 4 | 17 | 8 | 1 | 0.311 | 0.339 | 0.451 | 0.790 |
| Totales | 192 | 690 | 78 | 171 | 33 | 7 | 9 | 71 | 32 | 146 | 27 | 9 | 0.248 | 0.284 | 0.355 | 0.639 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Estrellas | 19 | 54 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0.278 | 0.371 | 0.352 | 0.723 |
| 2021 | Águilas | 6 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.320 | 0.357 | 0.320 | 0.677 |
| 2018 | Licey | 17 | 60 | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 12 | 7 | 3 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2017 | Águilas | 23 | 97 | 16 | 31 | 6 | 1 | 4 | 14 | 4 | 19 | 5 | 1 | 0.320 | 0.343 | 0.526 | 0.869 |
| 2016 | Águilas | 21 | 57 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 4 | 2 | 0.246 | 0.306 | 0.404 | 0.710 |
| Totales | 86 | 293 | 46 | 86 | 15 | 3 | 6 | 36 | 29 | 61 | 19 | 7 | 0.294 | 0.355 | 0.427 | 0.782 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.