Paolo Espino | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Licey | 0 | 0 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1.92 | 0.385 |
| 2024 | Toros | 0 | 2 | 7.02 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 17 | 13 | 13 | 4 | 4 | 13 | 1.26 | 0.262 |
| 2023 | Toros | 4 | 3 | 2.40 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 34 | 16 | 13 | 1 | 10 | 49 | 0.90 | 0.193 |
| 2020 | Toros | 2 | 3 | 3.72 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 22 | 12 | 12 | 2 | 6 | 21 | 0.97 | 0.208 |
| 2019 | Toros | 3 | 1 | 1.69 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 21 | 5 | 5 | 0 | 6 | 24 | 1.01 | 0.210 |
| 2018 | Toros | 3 | 2 | 1.85 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 23 | 8 | 7 | 0 | 9 | 34 | 0.94 | 0.184 |
| 2017 | Toros | 0 | 2 | 3.54 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 27 | 14 | 11 | 0 | 4 | 22 | 1.11 | 0.252 |
| 2016 | Toros | 1 | 2 | 1.91 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 25 | 10 | 6 | 2 | 3 | 31 | 0.99 | 0.236 |
| Totales | 13 | 15 | 3.03 | 49 | 46 | 0 | 0 | 1 | 219.2 | 184 | 85 | 74 | 9 | 43 | 201 | 1.03 | 0.223 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estrellas | 0 | 2 | 8.68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1.61 | 0.289 |
| 2023 | Gigantes | 0 | 1 | 3.77 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1.40 | 0.259 |
| 2020 | Toros | 0 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0.39 | 0.088 |
| 2020 | Gigantes | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | 0.286 |
| 2019 | Toros | 2 | 1 | 2.59 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 23 | 9 | 7 | 0 | 6 | 16 | 1.19 | 0.240 |
| 2018 | Toros | 1 | 4 | 3.30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 22 | 11 | 11 | 0 | 7 | 20 | 0.97 | 0.202 |
| Totales | 4 | 8 | 3.63 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 79 | 40 | 38 | 3 | 24 | 63 | 1.09 | 0.224 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.