Abraham Almonte | OF
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estrellas | 22 | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.167 | 0.429 | 0.208 | 0.637 |
| 2024 | Estrellas | 22 | 54 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0.111 | 0.304 | 0.167 | 0.471 |
| 2023 | Leones | 9 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.192 | 0.382 | 0.346 | 0.728 |
| 2021 | Toros | 25 | 82 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 | 26 | 5 | 1 | 0.183 | 0.362 | 0.207 | 0.569 |
| 2020 | Toros | 11 | 34 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0.088 | 0.262 | 0.118 | 0.380 |
| 2018 | Toros | 20 | 68 | 10 | 18 | 2 | 2 | 0 | 12 | 13 | 15 | 7 | 2 | 0.265 | 0.386 | 0.353 | 0.739 |
| 2016 | Toros | 22 | 85 | 9 | 28 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12 | 5 | 3 | 0.329 | 0.402 | 0.388 | 0.790 |
| 2015 | Toros | 20 | 73 | 10 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0.247 | 0.313 | 0.315 | 0.628 |
| 2014 | Toros | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 | 0.263 | 0.474 |
| 2013 | Leones | 8 | 24 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0.250 | 0.357 | 0.292 | 0.649 |
| 2012 | Leones | 30 | 78 | 9 | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 21 | 7 | 2 | 0.218 | 0.282 | 0.282 | 0.564 |
| 2011 | Leones | 31 | 39 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0.154 | 0.195 | 0.154 | 0.349 |
| 2009 | Leones | 19 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.294 | 0.429 | 0.294 | 0.723 |
| 2008 | Leones | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| Totales | 247 | 626 | 82 | 136 | 17 | 4 | 3 | 61 | 112 | 153 | 37 | 13 | 0.217 | 0.337 | 0.272 | 0.609 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estrellas | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0.429 | 0.714 | 1.286 | 2.000 |
| 2021 | Estrellas | 18 | 61 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0.180 | 0.329 | 0.230 | 0.559 |
| 2020 | Toros | 7 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0.125 | 0.276 | 0.125 | 0.401 |
| 2019 | Toros | 16 | 50 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0.240 | 0.418 | 0.500 | 0.918 |
| 2015 | Toros | 18 | 76 | 9 | 22 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.289 | 0.357 | 0.500 | 0.857 |
| 2013 | Leones | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
| 2012 | Leones | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.571 | 0.833 | 1.404 |
| 2011 | Leones | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.333 | 0.762 |
| 2009 | Leones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 97 | 238 | 42 | 58 | 13 | 3 | 7 | 29 | 53 | 57 | 12 | 2 | 0.244 | 0.379 | 0.412 | 0.791 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.