Esmil Rogers | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estrellas | 4 | 0 | 5.77 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39 | 26 | 25 | 6 | 20 | 26 | 1.51 | 0.260 |
| 2024 | Toros | 3 | 2 | 3.04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 43 | 19 | 16 | 4 | 13 | 29 | 1.18 | 0.244 |
| 2023 | Toros | 3 | 3 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 50 | 20 | 18 | 8 | 24 | 26 | 1.51 | 0.259 |
| 2022 | Licey | 4 | 2 | 1.43 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 44.0 | 31 | 9 | 7 | 2 | 14 | 30 | 1.02 | 0.203 |
| 2021 | Licey | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 0.364 |
| 2019 | Licey | 3 | 2 | 2.34 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 38 | 17 | 13 | 4 | 13 | 42 | 1.02 | 0.210 |
| 2018 | Licey | 2 | 4 | 3.24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 54 | 18 | 15 | 1 | 12 | 30 | 1.58 | 0.316 |
| 2017 | Licey | 3 | 2 | 3.09 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 32.0 | 30 | 12 | 11 | 0 | 6 | 24 | 1.13 | 0.256 |
| 2014 | Licey | 0 | 0 | 4.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 6 | 6 | 0 | 4 | 18 | 1.29 | 0.239 |
| 2013 | Licey | 1 | 0 | 2.08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1.38 | 0.273 |
| 2012 | Licey | 2 | 0 | 4.15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 3 | 15 | 1.08 | 0.224 |
| 2011 | Licey | 0 | 2 | 2.35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 16 | 7 | 4 | 0 | 6 | 14 | 1.43 | 0.271 |
| 2010 | Licey | 0 | 2 | 12.79 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | 3.32 | 0.483 |
| 2009 | Licey | 1 | 2 | 4.20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 31 | 15 | 14 | 3 | 7 | 22 | 1.27 | 0.272 |
| 2008 | Licey | 0 | 0 | 0.75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1.33 | 0.239 |
| Totales | 26 | 21 | 3.29 | 102 | 85 | 1 | 1 | 1 | 407.1 | 398 | 173 | 149 | 31 | 139 | 304 | 1.32 | 0.257 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estrellas | 0 | 0 | 1.32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1.24 | 0.250 |
| 2023 | Estrellas | 2 | 1 | 3.20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 25 | 9 | 9 | 2 | 7 | 20 | 1.26 | 0.255 |
| 2022 | Licey | 1 | 0 | 1.72 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1.15 | 0.228 |
| 2021 | Licey | 1 | 0 | 3.18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 1.06 | 0.226 |
| 2019 | Licey | 0 | 1 | 8.76 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 19 | 16 | 12 | 0 | 6 | 5 | 2.03 | 0.365 |
| 2018 | Licey | 0 | 0 | 4.35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1.55 | 0.295 |
| 2014 | Estrellas | 1 | 3 | 3.55 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 12 | 10 | 3 | 6 | 28 | 1.26 | 0.268 |
| 2013 | Licey | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.95 | 0.194 |
| 2011 | Licey | 1 | 1 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1.05 | 0.250 |
| Totales | 9 | 6 | 2.97 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 141 | 60 | 49 | 7 | 45 | 105 | 1.25 | 0.256 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.