Emilio Bonifácio | 2B
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Licey | 32 | 90 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 | 5 | 2 | 0.144 | 0.222 | 0.211 | 0.433 |
| 2024 | Licey | 48 | 189 | 33 | 55 | 7 | 4 | 1 | 9 | 24 | 26 | 13 | 3 | 0.291 | 0.369 | 0.386 | 0.755 |
| 2023 | Licey | 38 | 141 | 27 | 45 | 1 | 3 | 0 | 15 | 17 | 23 | 14 | 3 | 0.319 | 0.391 | 0.369 | 0.760 |
| 2022 | Licey | 35 | 127 | 18 | 29 | 1 | 6 | 0 | 11 | 11 | 22 | 4 | 4 | 0.228 | 0.290 | 0.331 | 0.621 |
| 2021 | Licey | 36 | 132 | 17 | 33 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 25 | 10 | 4 | 0.250 | 0.294 | 0.295 | 0.589 |
| 2020 | Licey | 17 | 47 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0.255 | 0.400 | 0.383 | 0.783 |
| 2019 | Licey | 19 | 60 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 11 | 5 | 2 | 0.267 | 0.384 | 0.350 | 0.734 |
| 2018 | Licey | 26 | 87 | 12 | 20 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0.230 | 0.289 | 0.460 | 0.749 |
| 2017 | Licey | 28 | 95 | 21 | 27 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 20 | 12 | 3 | 0.284 | 0.355 | 0.389 | 0.744 |
| 2016 | Licey | 14 | 55 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0.236 | 0.306 | 0.291 | 0.597 |
| 2015 | Licey | 20 | 75 | 16 | 20 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | 11 | 6 | 2 | 0.267 | 0.382 | 0.347 | 0.729 |
| 2013 | Licey | 18 | 76 | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0.289 | 0.333 | 0.355 | 0.688 |
| 2010 | Licey | 33 | 107 | 16 | 29 | 5 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | 7 | 2 | 0.271 | 0.344 | 0.355 | 0.699 |
| 2009 | Licey | 33 | 130 | 23 | 35 | 2 | 3 | 0 | 11 | 16 | 24 | 7 | 4 | 0.269 | 0.349 | 0.331 | 0.680 |
| 2008 | Licey | 46 | 186 | 39 | 53 | 9 | 4 | 2 | 19 | 27 | 35 | 10 | 3 | 0.285 | 0.379 | 0.409 | 0.788 |
| 2007 | Licey | 34 | 140 | 27 | 42 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 26 | 6 | 3 | 0.300 | 0.359 | 0.343 | 0.702 |
| 2006 | Licey | 28 | 82 | 15 | 28 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0.341 | 0.400 | 0.390 | 0.790 |
| Totales | 505 | 1819 | 311 | 492 | 63 | 34 | 8 | 159 | 212 | 332 | 120 | 42 | 0.270 | 0.346 | 0.356 | 0.702 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Licey | 18 | 68 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 0.235 | 0.304 | 0.279 | 0.583 |
| 2023 | Licey | 25 | 102 | 17 | 28 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 19 | 8 | 1 | 0.275 | 0.342 | 0.431 | 0.773 |
| 2022 | Licey | 21 | 86 | 14 | 24 | 6 | 3 | 2 | 13 | 8 | 22 | 6 | 0 | 0.279 | 0.340 | 0.488 | 0.828 |
| 2021 | Licey | 16 | 60 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0.217 | 0.299 | 0.217 | 0.516 |
| 2019 | Licey | 27 | 112 | 20 | 28 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 | 25 | 5 | 3 | 0.250 | 0.300 | 0.313 | 0.613 |
| 2018 | Licey | 14 | 53 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0.226 | 0.281 | 0.264 | 0.545 |
| 2017 | Licey | 23 | 80 | 11 | 27 | 8 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 5 | 1 | 0.338 | 0.364 | 0.438 | 0.802 |
| 2016 | Licey | 26 | 86 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 6 | 1 | 0.256 | 0.323 | 0.279 | 0.602 |
| 2013 | Licey | 27 | 111 | 12 | 26 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | 3 | 3 | 0.234 | 0.265 | 0.270 | 0.535 |
| 2009 | Licey | 18 | 75 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0.360 | 0.407 | 0.387 | 0.794 |
| 2008 | Licey | 22 | 77 | 18 | 29 | 0 | 5 | 0 | 15 | 7 | 13 | 6 | 1 | 0.377 | 0.424 | 0.506 | 0.930 |
| 2007 | Licey | 24 | 100 | 19 | 33 | 5 | 1 | 1 | 10 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0.330 | 0.396 | 0.430 | 0.826 |
| 2006 | Licey | 7 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.286 | 0.412 | 0.286 | 0.698 |
| Totales | 268 | 1024 | 156 | 289 | 35 | 16 | 5 | 100 | 88 | 203 | 57 | 14 | 0.282 | 0.338 | 0.362 | 0.700 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.