Estadísticas LIDOM 2025

LÍDERES LIDOM 2025

Bateadores

Jugador Equipo G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Ismael Munguia EO 38 168 136 21 50 5 2 0 16 21 8 3 4 .368 .470 .434 .904
Raimel Tapia EO 50 222 205 30 73 12 1 2 24 15 36 9 2 .356 .398 .454 .852
Ezequiel Duran AC 35 153 136 23 46 9 1 2 22 13 20 7 1 .338 .399 .463 .862
Gilberto Celestino TE 46 209 174 37 55 10 1 1 17 32 36 22 2 .316 .418 .402 .820
Deyvison De Los Santos GC 42 156 139 17 43 6 1 5 28 12 31 6 0 .309 .365 .475 .840
Cristhian Adames TL 49 193 169 20 52 12 0 3 22 22 37 2 0 .308 .391 .432 .823
Johan Rojas GC 33 148 129 25 39 3 0 3 14 13 12 14 3 .302 .377 .395 .772
Bryan De La Cruz TE 44 188 163 29 49 9 1 8 40 19 36 4 0 .301 .372 .515 .887
Erik González LE 44 195 167 25 50 7 2 0 14 25 24 2 7 .299 .394 .365 .759
Sócrates Brito LE 45 188 163 24 48 7 0 3 25 23 33 9 7 .294 .382 .393 .775
Gustavo Nunez TL 46 210 192 28 56 8 0 2 16 15 37 19 3 .292 .344 .365 .709
Yamaico Navarro LE 42 170 142 20 40 9 1 6 26 24 22 3 1 .282 .387 .486 .873
Junior Lake LE 44 195 167 33 47 8 2 2 18 21 32 17 3 .281 .374 .389 .763
Leody Taveras AC 39 173 143 27 40 12 2 1 12 28 23 10 1 .280 .393 .413 .806
Yairo Muñoz TE 41 160 143 23 40 15 0 2 20 11 24 5 0 .280 .329 .427 .756
Franchy Cordero LE 40 135 118 17 31 5 0 5 17 14 46 0 0 .263 .343 .432 .775
Aderlin Rodríguez AC 43 181 163 23 42 7 0 7 29 7 28 0 0 .258 .309 .429 .738
Eloy Jiménez TE 35 139 122 14 30 7 0 5 19 15 28 1 0 .246 .324 .426 .750
Mel Rojas Jr. TL 49 210 177 26 42 5 1 3 24 31 51 2 1 .237 .352 .328 .680
Josh Lester EO 50 218 182 25 43 11 1 6 18 36 39 1 0 .236 .362 .407 .769
Kelvin Gutiérrez GC 41 152 135 17 27 6 0 2 14 16 31 3 0 .200 .289 .289 .578
Eguy Rosario LE 34 137 108 18 20 2 0 1 6 25 30 5 1 .185 .343 .231 .574

Sin resultados

    Lanzadores

    Jugador Equipo G GS IP W L ERA H R ER HR BB SO WHIP AVG SV SHO CG
    Aaron Sanchez TE 8 8 46.1 4 2 1.55 35 12 8 1 9 34 0.95 .208 0 0 0
    Enny Romero EO 12 12 50.1 1 4 3.58 41 25 20 1 27 40 1.35 .222 0 0 0
    Oscar De La Cruz EO 12 11 49.2 3 3 3.81 48 27 21 0 19 54 1.35 .241 0 0 0
    Grant Gavin LE 14 13 44.2 4 3 4.23 38 25 21 3 23 38 1.37 .232 0 0 0
    Albert Abreu TL 9 9 42.0 2 5 4.93 41 23 23 3 10 31 1.21 .256 0 0 0

    Sin resultados

      Actualizado: 13/02/2026 12:40
      To top