BATEADORES
Jugador | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | HBP | SF | SH | DP | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Segura | LE | 10 | 41 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.366 | 0.372 | 0.463 | 0.836 |
Erik Gonzalez | LE | 10 | 37 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.351 | 0.429 | 0.432 | 0.861 |
Henry Urrutia | GC | 12 | 46 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.423 | 0.391 | 0.814 |
Yairo Munoz | AC | 12 | 45 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.34 | 0.378 | 0.718 |
Ramón Hernández | TL | 11 | 36 | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.455 | 0.667 | 1.121 |
Troy Johnston | TE | 12 | 42 | 5 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.42 | 0.476 | 0.896 |
Magneuris Sierra | EO | 9 | 30 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.382 | 0.433 | 0.816 |
Luis Liberato | TE | 12 | 41 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.333 | 0.488 | 0.821 |
Emilio Bonifacio | TL | 12 | 51 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.314 | 0.352 | 0.392 | 0.744 |
Liover Peguero | TL | 8 | 29 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 0.375 | 0.379 | 0.754 |
Euribiel Angeles | EO | 10 | 43 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0.318 | 0.372 | 0.69 |
Jordan Lawlar | TL | 11 | 40 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.375 | 0.5 | 0.875 |
Diego Hernández | GC | 10 | 34 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.4 | 0.382 | 0.782 |
Daniel Johnson | TL | 11 | 48 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.292 | 0.294 | 0.417 | 0.711 |
Starlin Castro | AC | 12 | 42 | 3 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.319 | 0.405 | 0.724 |
LANZADORES
Jugador | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Espino | TE | 4 | 3 | 2.40 | 9 | 9 | 0 | 48.2 | 34 | 16 | 13 | 1 | 10 | 49 | 0 | 0.90 |
Esmil Rogers | TE | 3 | 3 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 49.0 | 50 | 20 | 18 | 8 | 24 | 26 | 1 | 1.51 |
César Valdez | TL | 1 | 4 | 3.46 | 10 | 10 | 0 | 52.0 | 58 | 22 | 20 | 2 | 11 | 26 | 0 | 1.29 |
Tyler Alexander | LE | 3 | 4 | 3.83 | 10 | 10 | 0 | 47.0 | 43 | 21 | 20 | 5 | 9 | 44 | 2 | 1.11 |
Raúl Valdés | TE | 4 | 6 | 4.99 | 10 | 10 | 0 | 48.2 | 48 | 29 | 27 | 9 | 18 | 35 | 4 | 1.36 |