BATEADORES
Jugador | EQUIPO | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Simon | TE | 45 | 164 | 36 | 54 | 11 | 1 | 5 | 21 | 32 | 28 | 14 | 6 | .329 | .437 | .500 | .937 |
Erik Gonzalez | LE | 49 | 168 | 25 | 54 | 9 | 3 | 1 | 28 | 16 | 24 | 12 | 5 | .321 | .370 | .429 | .799 |
Starlin Castro | AC | 33 | 119 | 15 | 38 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 | 21 | 0 | 1 | .319 | .394 | .429 | .823 |
Emilio Bonifacio | TL | 38 | 141 | 27 | 45 | 1 | 3 | 0 | 15 | 17 | 23 | 14 | 2 | .319 | .391 | .369 | .760 |
Héctor Rodriguez | LE | 42 | 152 | 23 | 47 | 10 | 4 | 3 | 11 | 7 | 23 | 4 | 3 | .309 | .344 | .487 | .831 |
Yadiel Hernández | AC | 48 | 169 | 21 | 51 | 7 | 0 | 0 | 20 | 28 | 21 | 2 | 2 | .302 | .407 | .343 | .750 |
Yairo Muñoz | AC | 43 | 163 | 30 | 49 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 18 | 4 | 2 | .301 | .348 | .411 | .759 |
Juan Lagares | AC | 36 | 127 | 24 | 38 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 18 | 9 | 1 | .299 | .362 | .386 | .748 |
Franmil Reyes | LE | 41 | 152 | 28 | 45 | 11 | 0 | 9 | 34 | 14 | 43 | 1 | 1 | .296 | .353 | .546 | .899 |
Henry Urrutia | GC | 38 | 139 | 8 | 40 | 8 | 0 | 1 | 20 | 20 | 22 | 1 | 0 | .288 | .377 | .367 | .743 |
Michael De La Cruz | TL | 36 | 113 | 20 | 31 | 4 | 1 | 1 | 12 | 21 | 16 | 0 | 1 | .274 | .385 | .354 | .739 |
Yamaico Navarro | TE | 33 | 114 | 10 | 30 | 10 | 0 | 1 | 18 | 25 | 15 | 3 | 1 | .263 | .393 | .377 | .770 |
Vidal Bruján | EO | 43 | 145 | 24 | 37 | 7 | 1 | 0 | 18 | 36 | 27 | 24 | 5 | .255 | .400 | .317 | .717 |
Mel Rojas Jr. | TL | 43 | 142 | 23 | 36 | 7 | 1 | 6 | 19 | 37 | 35 | 0 | 0 | .254 | .404 | .444 | .848 |
Webster Rivas | TE | 39 | 135 | 11 | 34 | 5 | 0 | 1 | 21 | 14 | 34 | 0 | 0 | .252 | .336 | .311 | .647 |
LANZADORES
Jugador | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WP | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Espino | TE | 4 | 3 | 2.40 | 9 | 9 | 0 | 48.2 | 34 | 16 | 13 | 1 | 10 | 49 | 0 | 0.90 |
Esmil Rogers | TE | 3 | 3 | 3.31 | 10 | 10 | 0 | 49.0 | 50 | 20 | 18 | 8 | 24 | 26 | 1 | 1.51 |
César Valdez | TL | 1 | 4 | 3.46 | 10 | 10 | 0 | 52.0 | 58 | 22 | 20 | 2 | 11 | 26 | 0 | 1.29 |
Tyler Alexander | LE | 3 | 4 | 3.83 | 10 | 10 | 0 | 47.0 | 43 | 21 | 20 | 5 | 9 | 44 | 2 | 1.11 |
Raúl Valdés | TE | 4 | 6 | 4.99 | 10 | 10 | 0 | 48.2 | 48 | 29 | 27 | 9 | 18 | 35 | 4 | 1.36 |