Gigantes del Cibao • Estadísticas 2025

Gigantes del Cibao — Estadísticas 2025

Serie Regular — Bateadores

Jugador Equipo G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Deyvison De Los Santos GC 42 156 139 17 43 6 1 5 28 12 31 6 0 0.309 0.365 0.475 0.840
Kelvin Gutiérrez GC 41 152 135 17 27 6 0 2 14 16 31 3 0 0.200 0.289 0.289 0.578
Johan Rojas GC 33 148 129 25 39 3 0 3 14 13 12 14 3 0.302 0.377 0.395 0.772
Leury García GC 27 116 102 10 22 4 0 1 10 13 25 5 3 0.216 0.302 0.284 0.586
Carlos Jorge GC 33 114 95 18 21 3 0 2 7 13 36 8 1 0.221 0.339 0.316 0.655
Julio Carreras GC 42 105 93 15 18 1 0 2 10 8 31 6 2 0.194 0.279 0.269 0.548
Nomar Mazara GC 34 103 84 11 19 6 0 2 10 15 23 0 0 0.226 0.350 0.369 0.719
Marco Hernández GC 32 97 89 15 26 4 1 0 11 8 19 2 2 0.292 0.351 0.360 0.711
Pablo Reyes GC 24 86 80 6 15 3 0 1 1 5 11 1 1 0.188 0.244 0.263 0.507
Gary Sánchez GC 21 77 65 9 15 1 1 3 13 8 20 0 0 0.231 0.351 0.415 0.766
Carlos Franco GC 30 72 58 5 10 0 0 2 10 13 22 0 0 0.172 0.319 0.276 0.595
Melvin Mercedes GC 28 72 55 8 10 2 0 1 8 15 10 2 1 0.182 0.357 0.273 0.630
Samad Taylor GC 18 70 65 12 21 4 0 1 11 1 11 4 2 0.323 0.348 0.431 0.779
Luis García Jr. GC 15 66 60 14 22 7 0 1 9 4 5 2 1 0.367 0.409 0.533 0.942
Kenny Piper GC 27 65 56 12 11 2 1 0 4 5 23 2 0 0.196 0.281 0.268 0.549
Jake Holton GC 12 51 43 7 18 5 0 2 8 6 3 1 1 0.419 0.510 0.674 1.184
Hanser Alberto GC 23 42 38 2 7 2 0 0 8 1 9 1 0 0.184 0.200 0.237 0.437
Frank Rodriguez GC 24 39 35 1 3 1 0 1 5 3 8 0 0 0.086 0.179 0.200 0.379
Diego Hernandez GC 25 36 33 1 4 0 0 0 1 2 8 1 1 0.121 0.194 0.121 0.315
Carlos Peguero GC 13 36 31 2 9 1 0 1 6 4 16 0 0 0.290 0.389 0.419 0.808
Cooper Johnson GC 12 31 27 0 6 1 0 0 3 3 7 1 0 0.222 0.300 0.259 0.559
Jose Torres GC 18 31 27 3 3 2 1 0 1 1 9 2 1 0.111 0.138 0.259 0.397
Eddinson Paulino GC 10 29 26 4 6 2 0 1 3 3 5 1 0 0.231 0.310 0.423 0.733
Jordan Diaz GC 7 21 21 1 3 0 0 1 4 0 9 0 0 0.143 0.143 0.286 0.429
Jose Siri GC 5 21 18 4 3 1 0 0 1 2 5 2 0 0.167 0.238 0.222 0.460
Geraldi Diaz GC 12 19 17 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0.000 0.105 0.000 0.105
Nicholas Torres GC 4 17 13 4 4 2 0 0 2 4 4 2 0 0.308 0.471 0.462 0.933
Jorge Bonifacio GC 9 9 8 3 1 0 0 0 2 1 6 1 0 0.125 0.222 0.125 0.347
Deivy Grullón GC 9 6 5 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0.000 0.167 0.000 0.167
David Bañuelos GC 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.333 0.000 0.333
Ricardo Cespedes GC 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Edwin Espinal GC 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Hansel Robles GC 22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Juan Arnaud GC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Chris Ellis GC 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Raylin Heredia GC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Enmanuel Mejia GC 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Cristopher Molina GC 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

Sin resultados

    Serie Regular — Lanzadores

    Jugador Equipo G GS IP W L ERA H R ER HR BB SO WHIP AVG SV SHO CG
    Daniel Mengden GC 10 10 39.0 0 2 3.92 32 17 17 10 16 19 1.23 0.222 0 0 0
    Shane Greene GC 8 7 27.0 1 2 2.00 17 10 6 1 14 21 1.15 0.187 0 0 0
    Emilio Vargas GC 11 8 26.1 0 3 8.20 31 25 24 2 11 23 1.59 0.295 0 0 0
    Reymin Guduan GC 25 0 24.0 5 2 4.50 25 16 12 2 7 28 1.33 0.272 1 0 0
    Jimmy Cordero GC 23 0 22.2 1 1 3.97 20 10 10 3 6 26 1.15 0.233 5 0 0
    Cristopher Molina GC 10 2 22.0 1 1 1.64 17 6 4 0 13 15 1.36 0.233 0 0 0
    Jake Faria GC 6 6 20.0 0 3 5.40 22 14 12 3 12 21 1.70 0.293 0 0 0
    Steven Moyers GC 5 5 19.0 0 1 2.84 16 6 6 2 4 14 1.05 0.235 0 0 0
    Wily Peralta GC 4 4 19.0 1 1 3.32 16 8 7 3 11 15 1.42 0.232 0 0 0
    Yovanny Cruz GC 15 0 18.2 3 0 0.48 8 1 1 1 6 15 0.75 0.136 0 0 0
    Anderson Pilar GC 19 0 18.2 2 2 2.89 11 6 6 2 7 24 0.96 0.167 6 0 0
    Bryan Rodriguez GC 11 1 18.2 0 0 5.79 22 12 12 1 7 13 1.55 0.293 0 0 0
    Yaqui Rivera GC 19 0 17.1 0 1 4.67 17 11 9 0 10 14 1.56 0.262 0 0 0
    Hansel Robles GC 22 0 16.1 1 0 4.96 15 11 9 1 11 18 1.59 0.263 0 0 0
    Fernando Abad GC 16 0 14.0 0 0 7.71 23 12 12 4 3 18 1.86 0.365 0 0 0
    Alberto Pacheco GC 16 3 12.2 1 3 6.39 13 11 9 0 5 12 1.42 0.260 0 0 0
    Antonio Santos GC 8 0 12.2 1 0 4.97 14 8 7 1 5 16 1.50 0.269 0 0 0
    Tayron Guerrero GC 11 0 10.1 1 0 0.87 5 5 1 0 8 9 1.26 0.132 0 0 0
    Blake Weiman GC 14 0 9.2 2 0 2.79 5 3 3 0 3 9 0.83 0.147 0 0 0
    Angel Chivilli GC 10 0 9.1 1 0 0.96 7 3 1 0 2 8 0.96 0.206 0 0 0
    Domingo Gonzalez GC 9 0 8.1 1 0 4.32 7 4 4 0 2 12 1.08 0.226 0 0 0
    Chris Ellis GC 8 0 8.0 0 0 0.00 2 1 0 0 4 9 0.75 0.077 6 0 0
    Aidan Anderson GC 14 0 7.1 1 0 1.23 2 1 1 1 3 7 0.68 0.091 0 0 0
    Frank Garces GC 6 2 7.1 0 1 9.82 13 8 8 1 4 5 2.32 0.382 0 0 0
    Huascar Brazobán GC 7 0 7.0 0 0 2.57 4 2 2 0 4 5 1.14 0.174 1 0 0
    Joel Cesar GC 7 0 6.2 0 0 5.40 8 5 4 0 4 3 1.80 0.333 0 0 0
    Ryley Gilliam GC 7 0 6.1 0 0 2.84 5 4 2 0 2 5 1.11 0.208 0 0 0
    Helcris Olivárez GC 8 0 4.2 1 0 3.86 3 2 2 0 6 8 1.93 0.188 0 0 0
    Reid Birlingmair GC 5 0 4.1 0 0 6.23 6 3 3 1 4 4 2.31 0.316 0 0 0
    Enmanuel Mejia GC 4 0 3.1 0 1 8.10 4 4 3 0 3 2 2.10 0.267 0 0 0
    Christian Allegretti GC 1 1 3.0 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2 0.67 0.182 0 0 0
    Ethan Routzahn GC 5 0 3.0 0 0 0.00 0 0 0 0 4 0 1.33 0.000 0 0 0
    Juan Arnaud GC 2 0 2.1 0 0 7.71 1 2 2 1 5 0 2.57 0.143 1 0 0
    Caleb Smith GC 1 1 2.1 0 1 19.29 2 5 5 2 5 4 3.00 0.222 0 0 0
    Clayton Andrews GC 4 0 2.0 0 0 9.00 4 2 2 0 4 3 4.00 0.444 0 0 0
    Victor Lopez GC 2 0 2.0 1 0 0.00 2 0 0 0 0 2 1.00 0.250 1 0 0
    Sam McWilliams GC 2 0 1.1 0 1 27.00 6 4 4 0 0 0 4.50 0.667 0 0 0
    Benony Robles GC 3 0 1.1 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0.75 0.000 0 0 0
    Scott Engler GC 1 0 0.2 0 0 0.00 1 0 0 0 2 1 4.50 0.500 0 0 0
    Gleyvin Pineda GC 1 0 0.2 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 1.50 0.000 0 0 0
    Melvin Mercedes GC 1 0 0.1 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0.00 0.000 0 0 0

    Sin resultados

      Round Robin — Bateadores

      Jugador Equipo G PA AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
      Francisco Mejía GC 17 66 62 6 11 4 0 1 6 3 11 0 0 0.177 0.212 0.290 0.502
      Gustavo Nunez GC 14 55 46 6 8 0 0 0 2 9 6 4 1 0.174 0.309 0.174 0.483
      Marco Hernández GC 16 52 48 2 11 2 0 0 2 4 10 0 0 0.229 0.288 0.271 0.559
      Ismael Munguia GC 10 45 40 5 11 2 0 0 5 5 3 5 2 0.275 0.356 0.325 0.681
      Carlos Franco GC 13 44 40 2 9 2 0 0 3 4 11 0 0 0.225 0.295 0.275 0.570
      Johan Rojas GC 10 44 42 4 8 0 0 1 3 2 9 1 1 0.190 0.227 0.262 0.489
      Jose Siri GC 11 43 39 5 11 0 0 3 6 1 14 0 0 0.282 0.300 0.513 0.813
      Deyvison De Los Santos GC 9 34 31 3 8 2 0 1 5 3 5 1 0 0.258 0.324 0.419 0.743
      Leury García GC 8 33 29 3 10 1 0 1 6 2 3 1 1 0.345 0.394 0.483 0.877
      Julio Carreras GC 12 32 28 0 1 1 0 0 0 2 13 0 0 0.036 0.129 0.071 0.200
      Eddinson Paulino GC 10 32 28 6 10 2 0 0 1 3 4 5 0 0.357 0.438 0.429 0.867
      Kelvin Gutiérrez GC 9 31 31 2 9 2 0 2 4 0 7 0 0 0.290 0.290 0.548 0.838
      David Bañuelos GC 9 26 25 3 4 0 0 2 3 1 6 0 0 0.160 0.192 0.400 0.592
      Pablo Reyes GC 6 24 18 3 4 1 0 0 2 6 3 1 0 0.222 0.417 0.278 0.695
      Jorge Bonifacio GC 8 21 20 2 3 0 0 1 1 1 7 0 0 0.150 0.190 0.300 0.490
      Diego Hernandez GC 8 21 20 4 6 0 0 2 2 0 4 3 0 0.300 0.300 0.600 0.900
      Melvin Mercedes GC 11 19 15 2 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0.067 0.211 0.067 0.278
      Ricardo Cespedes GC 7 13 12 3 5 0 1 1 3 1 1 1 0 0.417 0.462 0.833 1.295
      Nicholas Torres GC 4 12 11 1 1 0 1 0 0 1 7 0 0 0.091 0.167 0.273 0.440
      Luis García Jr. GC 3 11 11 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0.182 0.182 0.455 0.637
      Hanser Alberto GC 4 9 7 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0.286 0.286 0.429 0.715
      Edwin Espinal GC 2 8 8 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0.375 0.375 0.500 0.875
      Deivy Grullón GC 4 7 7 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0.143 0.143 0.143 0.286
      Deivi Munoz GC 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
      Carlos Peguero GC 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
      Nomar Mazara GC 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
      Jimmy Cordero GC 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
      Neftalí Feliz GC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
      Carlos Jorge GC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
      Yaqui Rivera GC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000

      Sin resultados

        Round Robin — Lanzadores

        Jugador Equipo G GS IP W L ERA H R ER HR BB SO WHIP AVG SV SHO CG
        Cristopher Molina GC 6 3 14.0 0 3 3.86 15 10 6 1 3 7 1.29 0.273 0 0 0
        Bryan Rodriguez GC 7 1 11.1 1 1 4.76 18 11 6 0 2 7 1.76 0.353 0 0 0
        Jimmy Cordero GC 7 0 10.2 0 1 4.22 8 6 5 0 3 10 1.03 0.216 1 0 0
        Antonio Santos GC 6 0 9.2 0 0 4.66 8 6 5 1 4 11 1.24 0.211 0 0 0
        Daniel Mengden GC 4 4 9.0 0 2 6.00 16 7 6 1 5 11 2.33 0.381 0 0 0
        Aidan Anderson GC 11 0 8.2 0 0 1.04 5 1 1 0 2 7 0.81 0.179 0 0 0
        Ofreidy Gómez GC 9 0 8.1 0 0 0.00 3 0 0 0 2 7 0.60 0.120 0 0 0
        Enmanuel Mejia GC 8 0 8.1 0 0 4.32 7 4 4 1 2 7 1.08 0.233 0 0 0
        Steven Moyers GC 3 3 8.1 0 1 6.48 9 6 6 1 5 7 1.68 0.321 0 0 0
        Luis Frías GC 9 0 8.0 0 1 6.75 11 7 6 1 1 9 1.50 0.344 0 0 0
        Emilio Vargas GC 4 2 8.0 0 0 4.50 6 5 4 1 4 7 1.25 0.200 0 0 0
        Adisyn Coffey GC 6 0 7.0 0 1 5.14 6 5 4 0 4 8 1.43 0.222 0 0 0
        Tayron Guerrero GC 5 0 5.0 0 0 3.60 4 2 2 0 2 2 1.20 0.267 0 0 0
        Fernando Abad GC 5 0 4.2 0 1 1.93 1 1 1 0 1 5 0.43 0.071 0 0 0
        Hansel Robles GC 7 0 4.1 0 1 6.23 5 4 3 1 3 2 1.85 0.278 0 0 0
        Elih Villanueva GC 2 2 4.1 0 1 4.15 2 2 2 0 5 5 1.62 0.133 0 0 0
        Shane Greene GC 3 3 4.0 0 1 15.75 7 8 7 1 6 4 3.25 0.389 0 0 0
        Reymin Guduan GC 6 0 4.0 0 0 18.00 6 8 8 3 4 5 2.50 0.316 0 0 0
        Blake Weiman GC 5 0 4.0 1 1 2.25 1 2 1 0 2 4 0.75 0.091 0 0 0
        Yovanny Cruz GC 3 0 3.1 0 0 5.40 5 3 2 1 0 5 1.50 0.333 0 0 0
        Frank Garces GC 2 0 3.1 0 0 2.70 3 1 1 0 2 4 1.50 0.231 0 0 0
        Joel Cesar GC 3 0 3.0 0 0 0.00 2 0 0 0 2 2 1.33 0.182 0 0 0
        Wellington Diaz GC 3 0 2.1 0 0 3.86 1 1 1 0 1 3 0.86 0.125 0 0 0
        Angel Chivilli GC 2 0 2.0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1 0.50 0.143 0 0 0
        Miguel Del Pozo GC 2 0 1.2 0 0 0.00 2 0 0 0 0 2 1.20 0.286 0 0 0
        Wandy Peralta GC 2 0 1.2 0 1 21.60 5 4 4 0 1 0 3.60 0.500 0 0 0
        Melvin Mercedes GC 1 0 1.0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.00 0.250 0 0 0
        Benony Robles GC 1 0 1.0 0 0 0.00 0 0 0 0 1 1 1.00 0.000 0 0 0
        Yaqui Rivera GC 1 0 0.2 0 0 0.00 0 0 0 0 3 2 4.50 0.000 0 0 0
        Neftalí Feliz GC 1 0 0.0 0 0 0.00 1 1 1 0 0 0 0.00 1.000 0 0 0

        Sin resultados

          Actualizado: 15/03/2026 23:16
          To top