BOXSCORE
07:07 PM
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TEX
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
|
TOR
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | ||||
Cargando lanzamientos…
TEX
| Bateador | AB | R | H | CI | BB | P | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Pederson DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| W. Langford CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| C. Seager SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| B. Nimmo RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| J. Burger 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| E. Duran 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| A. Osuna LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| K. Higashioka C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| N. Lopez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | P | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
TOR
| Bateador | AB | R | H | CI | BB | P | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Springer DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| E. Clement SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| V. Guerrero Jr. 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| K. Okamoto 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| A. Kirk C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| N. Lukes RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| D. Schneider LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| M. Straw CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| L. Urías 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Lanzador | IP | H | C | CL | BB | P | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Gausman | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
- Pitches-strikes: Gore 0-0; Gausman 0-0.
- Rodados-Elevados: Gore 0-0; Gausman 0-0.
- Umpires: Roberto Ortiz, Jim Wolf, Alex MacKay, Alan Porter (base assignments not confirmed until first pitch).
- Clima: 72 degrees, Roof Closed.
- Viento: 0 mph, None.
- 1er Lanzamiento: 7:07 pm.
- Estadio: Rogers Centre.
- June 25, 2026:
Alta 1
- Cambio de Estatus - Pre-Juego
-
Cambio de Estatus - Pre-Juego