TABLA DE POSICIONES
AL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 48 | 33 | 0.593 | - | 31-12 | 17-21 | 18-7 | W5 | 366 | 342 | +24 | |||
| 83 | 48 | 35 | 0.578 | 1.0 | 22-15 | 26-20 | 19-12 | L4 | 409 | 308 | +101 | |||
| 84 | 39 | 45 | 0.464 | 10.5 | 22-24 | 17-21 | 12-9 | L6 | 343 | 376 | -33 | |||
| 85 | 39 | 46 | 0.459 | 11.0 | 23-21 | 16-25 | 9-15 | L2 | 392 | 418 | -26 | |||
| 82 | 36 | 46 | 0.439 | 12.5 | 16-25 | 20-21 | 10-10 | W4 | 328 | 323 | +5 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 43 | 39 | 0.524 | - | 28-14 | 15-25 | 12-12 | L1 | 392 | 374 | +18 | |||
| 84 | 44 | 40 | 0.524 | - | 21-18 | 23-22 | 18-10 | W2 | 331 | 339 | -8 | |||
| 85 | 40 | 45 | 0.471 | 4.5 | 22-23 | 18-22 | 11-15 | W1 | 412 | 442 | -30 | |||
| 84 | 35 | 49 | 0.417 | 9.0 | 23-21 | 12-28 | 9-17 | L2 | 344 | 347 | -3 | |||
| 85 | 35 | 50 | 0.412 | 9.5 | 19-22 | 16-28 | 6-17 | W1 | 357 | 427 | -70 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 42 | 42 | 0.500 | - | 19-18 | 23-24 | 10-8 | W4 | 340 | 348 | -8 | |||
| 85 | 42 | 43 | 0.494 | 0.5 | 22-19 | 20-24 | 12-13 | L2 | 342 | 338 | +4 | |||
| 86 | 42 | 44 | 0.488 | 1.0 | 20-21 | 22-23 | 11-13 | W2 | 387 | 429 | -42 | |||
| 84 | 40 | 44 | 0.476 | 2.0 | 18-23 | 22-21 | 11-15 | L2 | 387 | 441 | -54 | |||
| 85 | 36 | 49 | 0.424 | 6.5 | 21-22 | 15-27 | 8-15 | W2 | 386 | 422 | -36 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 29/06/2026 14:55
NL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | - | 24-14 | 25-19 | 22-14 | L2 | 390 | 302 | +88 | |||
| 84 | 47 | 37 | 0.560 | 3.0 | 23-19 | 24-18 | 16-18 | W1 | 368 | 366 | +2 | |||
| 84 | 44 | 40 | 0.524 | 6.0 | 28-17 | 16-23 | 8-12 | L1 | 359 | 349 | +10 | |||
| 85 | 43 | 42 | 0.506 | 7.5 | 17-25 | 26-17 | 16-10 | W2 | 449 | 444 | +5 | |||
| 84 | 35 | 49 | 0.417 | 15.0 | 19-24 | 16-25 | 7-16 | L1 | 339 | 384 | -45 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 50 | 31 | 0.617 | - | 26-17 | 24-14 | 16-10 | L2 | 418 | 298 | +120 | |||
| 84 | 46 | 38 | 0.548 | 5.5 | 23-17 | 23-21 | 10-11 | W2 | 413 | 373 | +40 | |||
| 81 | 43 | 38 | 0.531 | 7.0 | 23-21 | 20-17 | 12-8 | W1 | 362 | 370 | -8 | |||
| 84 | 42 | 42 | 0.500 | 9.5 | 23-22 | 19-20 | 5-15 | W1 | 429 | 401 | +28 | |||
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | 11.5 | 19-22 | 20-21 | 10-7 | L1 | 350 | 401 | -51 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 54 | 30 | 0.643 | - | 26-14 | 28-16 | 14-7 | W2 | 443 | 291 | +152 | |||
| 82 | 43 | 39 | 0.524 | 10.0 | 23-21 | 20-18 | 10-9 | L2 | 321 | 334 | -13 | |||
| 83 | 41 | 42 | 0.494 | 12.5 | 24-17 | 17-25 | 15-6 | L3 | 350 | 381 | -31 | |||
| 83 | 35 | 48 | 0.422 | 18.5 | 18-22 | 17-26 | 10-14 | W2 | 337 | 387 | -50 | |||
| 84 | 33 | 51 | 0.393 | 21.0 | 18-22 | 15-29 | 8-15 | L1 | 387 | 476 | -89 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 29/06/2026 14:55
Comodín Liga Americana
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 48 | 35 | 0.578 | +7.0 | 19-12 | L4 | |||
| 84 | 44 | 40 | 0.524 | +2.5 | 18-10 | W2 | |||
| 85 | 42 | 43 | 0.494 | - | 12-13 | L2 | |||
| 86 | 42 | 44 | 0.488 | 0.5 | 11-13 | W2 | |||
| 84 | 40 | 44 | 0.476 | 1.5 | 11-15 | L2 | |||
| 85 | 40 | 45 | 0.471 | 2.0 | 11-15 | W1 | |||
| 84 | 39 | 45 | 0.464 | 2.5 | 12-9 | L6 | |||
| 85 | 39 | 46 | 0.459 | 3.0 | 9-15 | L2 | |||
| 82 | 36 | 46 | 0.439 | 4.5 | 10-10 | W4 | |||
| 85 | 36 | 49 | 0.424 | 6.0 | 8-15 | W2 | |||
| 84 | 35 | 49 | 0.417 | 6.5 | 9-17 | L2 | |||
| 85 | 35 | 50 | 0.412 | 7.0 | 6-17 | W1 | |||
Comodín Liga Nacional
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 47 | 37 | 0.560 | +2.5 | 16-18 | W1 | |||
| 84 | 46 | 38 | 0.548 | +1.5 | 10-11 | W2 | |||
| 81 | 43 | 38 | 0.531 | - | 12-8 | W1 | |||
| 82 | 43 | 39 | 0.524 | 0.5 | 10-9 | L2 | |||
| 84 | 44 | 40 | 0.524 | 0.5 | 8-12 | L1 | |||
| 85 | 43 | 42 | 0.506 | 2.0 | 16-10 | W2 | |||
| 84 | 42 | 42 | 0.500 | 2.5 | 5-15 | W1 | |||
| 83 | 41 | 42 | 0.494 | 3.0 | 15-6 | L3 | |||
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | 4.5 | 10-7 | L1 | |||
| 83 | 35 | 48 | 0.422 | 9.0 | 10-14 | W2 | |||
| 84 | 35 | 49 | 0.417 | 9.5 | 7-16 | L1 | |||
| 84 | 33 | 51 | 0.393 | 11.5 | 8-15 | L1 | |||



