TABLA DE POSICIONES
AL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 34 | 17 | 0.667 | - | 19-5 | 15-12 | 12-3 | L2 | 243 | 205 | +38 | |||
| 54 | 32 | 22 | 0.593 | 3.5 | 17-9 | 15-13 | 11-5 | W2 | 258 | 190 | +68 | |||
| 53 | 25 | 28 | 0.472 | 10.0 | 15-12 | 10-16 | 7-6 | L1 | 214 | 220 | -6 | |||
| 54 | 24 | 30 | 0.444 | 11.5 | 15-13 | 9-17 | 5-11 | W1 | 237 | 292 | -55 | |||
| 52 | 22 | 30 | 0.423 | 12.5 | 8-17 | 14-13 | 6-6 | L3 | 194 | 210 | -16 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 32 | 24 | 0.571 | - | 15-11 | 17-13 | 13-5 | L1 | 234 | 219 | +15 | |||
| 53 | 27 | 26 | 0.509 | 3.5 | 15-10 | 12-16 | 7-8 | W1 | 238 | 253 | -15 | |||
| 54 | 26 | 28 | 0.481 | 5.0 | 15-14 | 11-14 | 9-12 | L1 | 249 | 247 | +2 | |||
| 54 | 22 | 32 | 0.407 | 9.0 | 15-15 | 7-17 | 2-12 | L1 | 210 | 236 | -26 | |||
| 54 | 21 | 33 | 0.389 | 10.0 | 13-12 | 8-21 | 6-12 | W1 | 207 | 232 | -25 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 27 | 26 | 0.509 | - | 10-12 | 17-14 | 7-8 | W1 | 232 | 239 | -7 | |||
| 54 | 25 | 29 | 0.463 | 2.5 | 14-15 | 11-14 | 7-9 | L2 | 218 | 212 | +6 | |||
| 52 | 24 | 28 | 0.462 | 2.5 | 11-10 | 13-18 | 5-7 | L3 | 201 | 195 | +6 | |||
| 54 | 23 | 31 | 0.426 | 4.5 | 12-14 | 11-17 | 8-10 | W3 | 233 | 281 | -48 | |||
| 54 | 20 | 34 | 0.370 | 7.5 | 12-16 | 8-18 | 7-10 | W3 | 217 | 279 | -62 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 26/05/2026 00:50
NL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 36 | 18 | 0.667 | - | 17-10 | 19-8 | 16-5 | L2 | 282 | 180 | +102 | |||
| 55 | 28 | 27 | 0.509 | 8.5 | 10-16 | 18-11 | 12-6 | W3 | 298 | 304 | -6 | |||
| 53 | 26 | 27 | 0.491 | 9.5 | 14-16 | 12-11 | 7-13 | L1 | 213 | 237 | -24 | |||
| 54 | 25 | 29 | 0.463 | 11.0 | 18-15 | 7-14 | 5-10 | W3 | 231 | 242 | -11 | |||
| 54 | 22 | 32 | 0.407 | 14.0 | 11-14 | 11-18 | 3-11 | L4 | 208 | 234 | -26 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 31 | 20 | 0.608 | - | 17-11 | 14-9 | 11-5 | W1 | 251 | 180 | +71 | |||
| 52 | 29 | 23 | 0.558 | 2.5 | 13-13 | 16-10 | 6-4 | L2 | 234 | 237 | -3 | |||
| 54 | 29 | 25 | 0.537 | 3.5 | 18-11 | 11-14 | 7-6 | L9 | 254 | 235 | +19 | |||
| 53 | 28 | 25 | 0.528 | 4.0 | 14-12 | 14-13 | 8-3 | W2 | 236 | 265 | -29 | |||
| 54 | 28 | 26 | 0.519 | 4.5 | 14-13 | 14-13 | 4-10 | W2 | 258 | 235 | +23 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 33 | 20 | 0.623 | - | 15-10 | 18-10 | 9-2 | W2 | 274 | 168 | +106 | |||
| 52 | 31 | 21 | 0.596 | 1.5 | 16-13 | 15-8 | 6-5 | L1 | 211 | 205 | +6 | |||
| 53 | 29 | 24 | 0.547 | 4.0 | 18-10 | 11-14 | 9-3 | W3 | 245 | 234 | +11 | |||
| 54 | 22 | 32 | 0.407 | 11.5 | 12-14 | 10-18 | 5-8 | L1 | 197 | 248 | -51 | |||
| 54 | 20 | 34 | 0.370 | 13.5 | 10-15 | 10-19 | 4-9 | L2 | 219 | 282 | -63 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 26/05/2026 00:50
Comodín Liga Americana
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 32 | 22 | 0.593 | +6.0 | 11-5 | W2 | |||
| 53 | 27 | 26 | 0.509 | +1.5 | 7-8 | W1 | |||
| 54 | 26 | 28 | 0.481 | - | 9-12 | L1 | |||
| 53 | 25 | 28 | 0.472 | 0.5 | 7-6 | L1 | |||
| 54 | 25 | 29 | 0.463 | 1.0 | 7-9 | L2 | |||
| 52 | 24 | 28 | 0.462 | 1.0 | 5-7 | L3 | |||
| 54 | 24 | 30 | 0.444 | 2.0 | 5-11 | W1 | |||
| 54 | 23 | 31 | 0.426 | 3.0 | 8-10 | W3 | |||
| 52 | 22 | 30 | 0.423 | 3.0 | 6-6 | L3 | |||
| 54 | 22 | 32 | 0.407 | 4.0 | 2-12 | L1 | |||
| 54 | 21 | 33 | 0.389 | 5.0 | 6-12 | W1 | |||
| 54 | 20 | 34 | 0.370 | 6.0 | 7-10 | W3 | |||
Comodín Liga Nacional
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 31 | 21 | 0.596 | +2.5 | 6-5 | L1 | |||
| 52 | 29 | 23 | 0.558 | +0.5 | 6-4 | L2 | |||
| 53 | 29 | 24 | 0.547 | - | 9-3 | W3 | |||
| 54 | 29 | 25 | 0.537 | 0.5 | 7-6 | L9 | |||
| 53 | 28 | 25 | 0.528 | 1.0 | 8-3 | W2 | |||
| 54 | 28 | 26 | 0.519 | 1.5 | 4-10 | W2 | |||
| 55 | 28 | 27 | 0.509 | 2.0 | 12-6 | W3 | |||
| 53 | 26 | 27 | 0.491 | 3.0 | 7-13 | L1 | |||
| 54 | 25 | 29 | 0.463 | 4.5 | 5-10 | W3 | |||
| 54 | 22 | 32 | 0.407 | 7.5 | 3-11 | L4 | |||
| 54 | 22 | 32 | 0.407 | 7.5 | 5-8 | L1 | |||
| 54 | 20 | 34 | 0.370 | 9.5 | 4-9 | L2 | |||