Manny Barreda | P
Equipo:
Mexico Verde
Serie del Caribe 2025
5.40
ERA0-0
W-L3
SO1.80
WHIP1
GS5.0
IPCarrera — Serie del Caribe
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1.80 | 0.250 | |
| 2023 | 1 | 1 | 5.40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1.30 | 0.263 | |
| 2021 | 0 | 1 | 11.57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0.364 | |
| 2020 | 1 | 1 | 2.45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1.18 | 0.225 | |
| 2019 | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.60 | 0.294 | |
| 2018 | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.17 | 0.238 | |
| 2016 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.167 | |
| 2014 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 0.250 | |
| Totales | 3 | 4 | 3.95 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 23 | 19 | 7 | 22 | 22 | 1.45 | 0.255 | |
Juego por Juego — SDC 2026
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | vs Dominican Republic | — | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | Box |