Bo Naylor | C
Equipo:
Cleveland Guardians
Serie Regular — MLB 2026
0.143
AVG2
HR7
RBI0.200
OBP0.238
SLG0.438
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 28 | 84 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.143 | 0.200 | 0.238 | 0.438 |
| 2025 | CLE | 123 | 359 | 46 | 70 | 22 | 1 | 14 | 47 | 45 | 99 | 1 | 2 | 0.195 | 0.282 | 0.379 | 0.661 |
| 2024 | CLE | 123 | 354 | 39 | 71 | 10 | 2 | 13 | 39 | 29 | 122 | 6 | 3 | 0.201 | 0.264 | 0.350 | 0.614 |
| 2023 | CLE | 67 | 198 | 33 | 47 | 13 | 0 | 11 | 32 | 30 | 53 | 5 | 0 | 0.237 | 0.339 | 0.470 | 0.809 |
| 2022 | CLE | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 346 | 1003 | 122 | 200 | 47 | 3 | 40 | 125 | 110 | 300 | 12 | 5 | 0.199 | 0.279 | 0.372 | 0.651 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.500 | 0.625 |
| 2024 | CLE | 10 | 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.273 | 0.455 |
| Totales | 13 | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ SEA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/03/2026 | @ SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | @ SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | vs CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | vs CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | @ ATL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ STL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ STL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs BAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 27/04/2026 | vs TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ ATH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | @ KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | @ KC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.