Danny Jansen | C
Equipo:
Texas Rangers
Serie Regular — MLB 2026
0.171
AVG3
HR12
RBI0.277
OBP0.309
SLG0.586
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 41 | 123 | 11 | 21 | 6 | 1 | 3 | 12 | 13 | 40 | 1 | 1 | 0.171 | 0.277 | 0.309 | 0.586 |
| 2025 | TB | 73 | 221 | 28 | 45 | 8 | 0 | 11 | 29 | 33 | 68 | 0 | 0 | 0.204 | 0.314 | 0.389 | 0.703 |
| 2025 | MIL | 25 | 67 | 10 | 17 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0.254 | 0.346 | 0.433 | 0.779 |
| 2024 | TOR | 62 | 198 | 27 | 42 | 13 | 0 | 6 | 18 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0.212 | 0.303 | 0.369 | 0.672 |
| 2024 | BOS | 30 | 80 | 8 | 15 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0.188 | 0.323 | 0.300 | 0.623 |
| 2023 | TOR | 86 | 268 | 38 | 61 | 15 | 0 | 17 | 53 | 23 | 62 | 0 | 0 | 0.228 | 0.312 | 0.474 | 0.786 |
| 2022 | TOR | 72 | 215 | 34 | 56 | 10 | 0 | 15 | 44 | 25 | 44 | 1 | 0 | 0.260 | 0.339 | 0.516 | 0.855 |
| 2021 | TOR | 70 | 184 | 32 | 41 | 13 | 0 | 11 | 28 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0.223 | 0.299 | 0.473 | 0.772 |
| 2020 | TOR | 43 | 120 | 18 | 22 | 3 | 0 | 6 | 20 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0.183 | 0.313 | 0.358 | 0.671 |
| 2019 | TOR | 107 | 347 | 41 | 72 | 12 | 1 | 13 | 43 | 31 | 79 | 0 | 1 | 0.207 | 0.279 | 0.360 | 0.639 |
| 2018 | TOR | 31 | 81 | 12 | 20 | 6 | 0 | 3 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.247 | 0.347 | 0.432 | 0.779 |
| Totales | 640 | 1904 | 259 | 412 | 89 | 2 | 91 | 268 | 221 | 464 | 2 | 2 | 0.216 | 0.308 | 0.409 | 0.717 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TOR | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| 2020 | TOR | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.600 | 2.000 |
| Totales | 4 | 13 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.923 | 1.308 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ PHI | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | @ PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | @ BAL | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | vs CIN | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | vs SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | vs SEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | @ LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ LAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ ATH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ SEA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs PIT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | vs PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs ATH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 27/04/2026 | vs NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs NYY | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | @ NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | @ NYY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | vs AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | @ COL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | @ COL | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | @ COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | @ LAA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | @ LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | @ LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | vs HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | vs KC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | vs KC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/06/2026 | @ STL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 02/06/2026 | @ STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.