Trevor Story | SS
Equipo:
Boston Red Sox
Serie Regular — MLB 2026
0.206
AVG3
HR19
RBI0.244
OBP0.303
SLG0.547
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 41 | 165 | 16 | 34 | 7 | 0 | 3 | 19 | 8 | 57 | 4 | 0 | 0.206 | 0.244 | 0.303 | 0.547 |
| 2025 | BOS | 157 | 612 | 91 | 161 | 29 | 0 | 25 | 96 | 33 | 176 | 31 | 1 | 0.263 | 0.308 | 0.433 | 0.741 |
| 2024 | BOS | 26 | 94 | 8 | 24 | 7 | 0 | 2 | 10 | 11 | 33 | 6 | 3 | 0.255 | 0.340 | 0.394 | 0.734 |
| 2023 | BOS | 43 | 158 | 12 | 32 | 9 | 0 | 3 | 14 | 9 | 55 | 10 | 3 | 0.203 | 0.250 | 0.316 | 0.566 |
| 2022 | BOS | 94 | 357 | 53 | 85 | 22 | 0 | 16 | 66 | 32 | 122 | 13 | 0 | 0.238 | 0.303 | 0.434 | 0.737 |
| 2021 | COL | 142 | 526 | 88 | 132 | 34 | 5 | 24 | 75 | 53 | 139 | 20 | 6 | 0.251 | 0.329 | 0.471 | 0.800 |
| 2020 | COL | 59 | 235 | 41 | 68 | 13 | 4 | 11 | 28 | 24 | 63 | 15 | 3 | 0.289 | 0.355 | 0.519 | 0.874 |
| 2019 | COL | 145 | 588 | 111 | 173 | 38 | 5 | 35 | 85 | 58 | 174 | 23 | 8 | 0.294 | 0.363 | 0.554 | 0.917 |
| 2018 | COL | 157 | 598 | 88 | 174 | 42 | 6 | 37 | 108 | 47 | 168 | 27 | 6 | 0.291 | 0.348 | 0.567 | 0.915 |
| 2017 | COL | 145 | 503 | 68 | 120 | 32 | 3 | 24 | 82 | 49 | 191 | 7 | 2 | 0.239 | 0.308 | 0.457 | 0.765 |
| 2016 | COL | 97 | 372 | 67 | 101 | 21 | 4 | 27 | 72 | 35 | 130 | 8 | 5 | 0.272 | 0.341 | 0.567 | 0.908 |
| Totales | 1106 | 4208 | 643 | 1104 | 254 | 27 | 207 | 655 | 359 | 1308 | 164 | 37 | 0.262 | 0.325 | 0.483 | 0.808 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOS | 3 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.615 | 1.000 |
| 2018 | COL | 4 | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0.389 | 0.667 |
| 2017 | COL | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
| Totales | 8 | 35 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.343 | 0.343 | 0.571 | 0.914 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ CIN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | @ CIN | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | @ CIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | @ HOU | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | @ HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ HOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | vs SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | vs SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | vs SD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | vs MIL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs MIL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | vs MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | @ STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 11/04/2026 | @ STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ STL | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | @ MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ MIN | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | vs DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Boxscore |
| 20/04/2026 | vs DET | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs NYY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | vs NYY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ BAL | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | @ BAL | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 27/04/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | @ TOR | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ DET | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | @ DET | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 06/05/2026 | @ DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | vs TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs TB | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | vs PHI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | vs PHI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/05/2026 | vs PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.