Austin Slater | LF
Equipo:
Miami Marlins
Serie Regular — MLB 2026
0.190
AVG0
HR1
RBI0.250
OBP0.190
SLG0.440
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIA | 9 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0.190 | 0.250 | 0.190 | 0.440 |
| 2025 | CWS | 51 | 123 | 20 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 11 | 35 | 1 | 0 | 0.236 | 0.299 | 0.423 | 0.722 |
| 2025 | NYY | 14 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.240 |
| 2024 | SF | 43 | 90 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 31 | 2 | 1 | 0.200 | 0.330 | 0.244 | 0.574 |
| 2024 | CIN | 8 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.111 | 0.190 | 0.111 | 0.301 |
| 2024 | BAL | 33 | 69 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | 1 | 1 | 0.246 | 0.342 | 0.333 | 0.675 |
| 2023 | SF | 89 | 185 | 24 | 50 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 58 | 2 | 2 | 0.270 | 0.348 | 0.400 | 0.748 |
| 2022 | SF | 125 | 277 | 49 | 73 | 15 | 2 | 7 | 34 | 40 | 89 | 12 | 1 | 0.264 | 0.366 | 0.408 | 0.774 |
| 2021 | SF | 129 | 274 | 39 | 66 | 12 | 1 | 12 | 32 | 28 | 84 | 15 | 2 | 0.241 | 0.320 | 0.423 | 0.743 |
| 2020 | SF | 31 | 85 | 18 | 24 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | 22 | 8 | 1 | 0.282 | 0.408 | 0.506 | 0.914 |
| 2019 | SF | 68 | 168 | 20 | 40 | 9 | 3 | 5 | 21 | 22 | 59 | 1 | 0 | 0.238 | 0.333 | 0.417 | 0.750 |
| 2018 | SF | 74 | 199 | 21 | 50 | 6 | 1 | 1 | 23 | 20 | 69 | 7 | 0 | 0.251 | 0.333 | 0.307 | 0.640 |
| 2017 | SF | 34 | 117 | 15 | 33 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0.282 | 0.339 | 0.402 | 0.741 |
| Totales | 708 | 1651 | 233 | 409 | 66 | 10 | 45 | 185 | 193 | 529 | 50 | 8 | 0.248 | 0.335 | 0.382 | 0.717 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2021 | SF | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| Totales | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | vs COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ NYY | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 06/04/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ DET | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.