Perfil jugador
Andrew McCutchen
Andrew McCutchen
#24
DH   B/T: R/R  ·  5' 10"  ·  190 lbs
Estados Unidos
Equipo: Texas Rangers
Serie Regular — MLB 2026
0.192
AVG
1
HR
5
RBI
0.277
OBP
0.260
SLG
0.537
OPS
Postemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2026 TEX 37 73 8 14 2 0 1 5 9 22 0 0 0.192 0.277 0.260 0.537
2025 PIT 135 477 51 114 22 0 13 57 67 118 1 1 0.239 0.333 0.367 0.700
2024 PIT 120 448 66 104 18 1 20 50 58 133 3 2 0.232 0.328 0.411 0.739
2023 PIT 112 390 55 100 19 0 12 43 75 100 11 3 0.256 0.378 0.397 0.775
2022 MIL 134 515 66 122 25 0 17 69 57 124 8 6 0.237 0.316 0.384 0.700
2021 PHI 144 482 78 107 24 1 27 80 81 132 6 1 0.222 0.334 0.444 0.778
2020 PHI 57 217 32 55 9 0 10 34 22 48 4 0 0.253 0.324 0.433 0.757
2019 PHI 59 219 45 56 12 1 10 29 43 55 2 1 0.256 0.378 0.457 0.835
2018 SF 130 482 65 123 28 2 15 55 73 123 13 6 0.255 0.357 0.415 0.772
2018 NYY 25 87 18 22 2 1 5 10 22 22 1 3 0.253 0.421 0.471 0.892
2017 PIT 156 570 94 159 30 2 28 88 73 116 11 5 0.279 0.363 0.486 0.849
2016 PIT 153 598 81 153 26 3 24 79 69 143 6 7 0.256 0.336 0.430 0.766
2015 PIT 157 566 91 165 36 3 23 96 98 133 11 5 0.292 0.401 0.488 0.889
2014 PIT 146 548 89 172 38 6 25 83 84 115 18 3 0.314 0.410 0.542 0.952
2013 PIT 157 583 97 185 38 5 21 84 78 101 27 10 0.317 0.404 0.508 0.912
2012 PIT 157 593 107 194 29 6 31 96 70 132 20 12 0.327 0.400 0.553 0.953
2011 PIT 158 572 87 148 34 5 23 89 89 126 23 10 0.259 0.364 0.456 0.820
2010 PIT 154 570 94 163 35 5 16 56 70 89 33 10 0.286 0.365 0.449 0.814
2009 PIT 108 433 74 124 26 9 12 54 54 83 22 5 0.286 0.365 0.471 0.836
Totales 229984231298228045350333115711921915220900.2710.3640.4550.819
Carrera — Postemporada
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2018 NYY 5 18 2 2 0 0 0 1 1 3 0 0 0.111 0.158 0.111 0.269
2015 PIT 1 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000
2014 PIT 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.000 0.250 0.000 0.250
2013 PIT 6 21 3 7 1 0 0 0 5 3 0 0 0.333 0.462 0.381 0.843
Totales 1346511100177000.2390.3400.2610.601
Juego por Juego — Serie Regular
Fecha Rival AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB Box
26/03/2026 @ PHI 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 Boxscore
28/03/2026 @ PHI 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 Boxscore
29/03/2026 @ PHI 4 2 2 1 0 1 3 0 1 0 Boxscore
30/03/2026 @ BAL 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
01/04/2026 @ BAL 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
03/04/2026 vs CIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/04/2026 vs CIN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
08/04/2026 vs SEA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
10/04/2026 @ LAD 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 Boxscore
11/04/2026 @ LAD 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 Boxscore
14/04/2026 @ ATH 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
15/04/2026 @ ATH 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
16/04/2026 @ ATH 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
17/04/2026 @ SEA 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 Boxscore
22/04/2026 vs PIT 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
23/04/2026 vs PIT 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/04/2026 vs ATH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
25/04/2026 vs ATH 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
26/04/2026 vs ATH 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
27/04/2026 vs NYY 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
28/04/2026 vs NYY 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
03/05/2026 @ DET 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
05/05/2026 @ NYY 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
06/05/2026 @ NYY 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
07/05/2026 @ NYY 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 Boxscore
08/05/2026 vs CHC 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
11/05/2026 vs AZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
15/05/2026 @ HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
16/05/2026 @ HOU 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
17/05/2026 @ HOU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
18/05/2026 @ COL 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Boxscore
19/05/2026 @ COL 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
20/05/2026 @ COL 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
22/05/2026 @ LAA 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 Boxscore
23/05/2026 @ LAA 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
24/05/2026 @ LAA 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
25/05/2026 vs HOU 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Boxscore
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.
Vs Equipo — MLB 2026
To top