Jagger Beck
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
3.16
ERA2-4
W-L36
SO1.05
WHIP9
GS37.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
6.75
ERA0-0
W-L1
SO3.75
WHIP1
GS1.1
IPNo hay estadísticas disponibles para Carrera — Serie Regular.
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Round Robin.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 | @ Brisbane Bandits | — | 3.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | Box |
| 22/11/2025 | vs Brisbane Bandits | P | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | Box |
| 29/11/2025 | vs Adelaide Giants | — | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Box |
| 06/12/2025 | @ Perth Heat | G | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Box |
| 13/12/2025 | vs Perth Heat | P | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | Box |
| 27/12/2025 | @ Brisbane Bandits | — | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Box |
| 03/01/2026 | @ Adelaide Giants | P | 4.0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | Box |
| 10/01/2026 | @ Perth Heat | G | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 17/01/2026 | vs Brisbane Bandits | P | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 | vs Adelaide Giants | — | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Box |