Kai Peterson
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
7.36
ERA0-0
W-L8
SO2.18
WHIP0
GS7.1
IPRound Robin — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.1
IPNo hay estadísticas disponibles para Carrera — Serie Regular.
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Round Robin.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | @ Salt River Rafters | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 14/10/2025 | @ Salt River Rafters | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 18/10/2025 | vs Mesa Solar Sox | BS | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 21/10/2025 | @ Surprise Saguaros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 25/10/2025 | vs Peoria Javelinas | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 28/10/2025 | @ Mesa Solar Sox | — | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 31/10/2025 | vs Peoria Javelinas | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 05/11/2025 | @ Mesa Solar Sox | — | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | @ Peoria Javelinas | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |