Luis Martinez-Gomez
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
3.86
ERA2-1
W-L16
SO1.18
WHIP1
GS9.1
IPRound Robin — LIDOM 2025
0.00
ERA1-0
W-L3
SO0.33
WHIP0
GS3.0
IPNo hay estadísticas disponibles para Carrera — Serie Regular.
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Round Robin.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | vs Surprise Saguaros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 14/10/2025 | vs Surprise Saguaros | SV | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Box |
| 23/10/2025 | vs Surprise Saguaros | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 26/10/2025 | @ Scottsdale Scorpions | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 30/10/2025 | @ Salt River Rafters | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 02/11/2025 | vs Salt River Rafters | G | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | Box |
| 07/11/2025 | @ Peoria Javelinas | P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | vs Salt River Rafters | G | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |