Cooper Morgan
Australia
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
2.70
ERA1-1
W-L30
SO1.46
WHIP0
GS23.1
IPRound Robin — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.2
IPNo hay estadísticas disponibles para Carrera — Serie Regular.
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Round Robin.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | @ Perth Heat | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Box |
| 20/11/2025 | vs Perth Heat | HLD | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Box |
| 28/11/2025 | @ Sydney Blue Sox | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/12/2025 | vs Brisbane Bandits | — | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/12/2025 | vs Brisbane Bandits | — | 2.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | Box |
| 11/12/2025 | @ Brisbane Bandits | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | Box |
| 13/12/2025 | @ Brisbane Bandits | — | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 19/12/2025 | @ Sydney Blue Sox | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 20/12/2025 | @ Sydney Blue Sox | HLD | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 26/12/2025 | vs Perth Heat | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Box |
| 28/12/2025 | vs Perth Heat | G | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 02/01/2026 | vs Sydney Blue Sox | P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Box |
| 10/01/2026 | @ Brisbane Bandits | — | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Box |
| 16/01/2026 | vs Perth Heat | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 18/01/2026 | vs Perth Heat | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 | @ Sydney Blue Sox | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |