Miguel Ugueto
Venezuela
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.350
AVG1
HR16
RBI0.397
OBP0.450
SLG0.847
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.250
AVG1
HR4
RBI0.200
OBP1.000
SLG1.200
OPSNo hay estadísticas disponibles para Carrera — Serie Regular.
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Round Robin.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | vs Scottsdale Scorpions | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/10/2025 | @ Salt River Rafters | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/10/2025 | @ Peoria Javelinas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 16/10/2025 | @ Scottsdale Scorpions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/10/2025 | @ Surprise Saguaros | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/10/2025 | vs Mesa Solar Sox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/10/2025 | vs Salt River Rafters | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/10/2025 | @ Surprise Saguaros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/10/2025 | @ Surprise Saguaros | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/10/2025 | @ Salt River Rafters | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/10/2025 | vs Salt River Rafters | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 29/10/2025 | vs Mesa Solar Sox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/10/2025 | vs Peoria Javelinas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/11/2025 | vs Surprise Saguaros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 05/11/2025 | @ Mesa Solar Sox | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 07/11/2025 | vs Scottsdale Scorpions | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/11/2025 | @ Scottsdale Scorpions | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | @ Peoria Javelinas | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |