Daniel Harper
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
6.75
ERA0-0
W-L6
SO2.10
WHIP0
GS6.2
IPRound Robin — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L2
SO1.00
WHIP0
GS1.0
IPNo hay estadísticas disponibles para Carrera — Serie Regular.
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Round Robin.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | @ Peoria Javelinas | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 17/10/2025 | vs Glendale Desert Dogs | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 19/10/2025 | @ Scottsdale Scorpions | — | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 23/10/2025 | @ Mesa Solar Sox | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 28/10/2025 | @ Scottsdale Scorpions | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 01/11/2025 | vs Peoria Javelinas | HLD | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 07/11/2025 | vs Salt River Rafters | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | vs Peoria Javelinas | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |