Braulio Torres-Perez
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
3.38
ERA1-5
W-L19
SO1.33
WHIP9
GS48.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
3.00
ERA0-0
W-L6
SO0.67
WHIP1
GS6.0
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Águilas | 4 | 3 | 5.73 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 41 | 23 | 21 | 3 | 5 | 27 | 1.39 | 0.297 |
| Totales | 4 | 3 | 5.73 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 41 | 23 | 21 | 3 | 5 | 27 | 1.39 | 0.297 | |
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Round Robin.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 | vs Aguilas de Mexicali | — | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/11/2025 | vs Tucson Baseball Team | P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 18/11/2025 | @ Tomateros de Culiacan | — | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 22/11/2025 | vs Yaquis de Obregon | P | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 25/11/2025 | @ Caneros de los Mochis | — | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Box |
| 30/11/2025 | vs Tomateros de Culiacan | — | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | Box |
| 06/12/2025 | vs Algodoneros de Guasave | P | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | Box |
| 11/12/2025 | @ Aguilas de Mexicali | — | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | Box |
| 18/12/2025 | @ Tucson Baseball Team | P | 5.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | Box |
| 23/12/2025 | vs Tomateros de Culiacan | G | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Box |
| 28/12/2025 | vs Caneros de los Mochis | P | 0.1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | Box |
| 04/02/2026 | @ Mexico Rojo | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 07/02/2026 | @ Mexico Rojo | — | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2026 | @ Charros de Jalisco | — | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | Box |