Perfil jugador
Luis Santos
Luis Santos | P
B/T: R/R  ·  6' 0"  ·  225 lbs
Edad: 35 | Nac.: Bonao, Dominican Republic
Equipo: Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA
0-0
W-L
0
SO
0.00
WHIP
0
GS
0.0
IP
Round Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2025 Leones 1 0 4.50 5 0 0 0 0 4.0 3 2 2 0 4 3 1.75 0.214
2024 Toros 0 0 2.89 10 0 0 0 0 9.1 6 3 3 2 5 4 1.18 0.200
2023 Toros 1 1 4.26 14 0 0 0 0 12.2 13 7 6 0 3 9 1.26 0.265
2022 Gigantes 1 1 3.12 16 0 0 0 1 17.1 13 10 6 2 6 18 1.10 0.203
2021 Gigantes 0 0 6.75 7 0 0 0 0 8.0 10 7 6 1 4 2 1.75 0.313
2020 Toros 0 1 1.42 6 0 0 0 0 6.1 6 4 1 0 3 7 1.42 0.240
2019 Toros 0 0 2.25 15 0 0 0 0 12.0 14 4 3 0 2 7 1.33 0.298
2018 Toros 0 0 0.69 15 0 0 0 0 13.0 12 3 1 0 5 11 1.31 0.245
2017 Toros 0 0 3.55 10 0 0 0 0 12.2 10 6 5 1 2 6 0.95 0.208
2016 Toros 0 1 4.50 20 0 0 0 1 20.0 17 10 10 1 7 15 1.20 0.221
2015 Toros 1 0 0.00 8 0 0 0 0 10.1 8 0 0 0 5 5 1.26 0.229
2014 Toros 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 2 0 0 0 0 1 2.00 0.400
Totales 443.061270002126.21145643746881.260.240
Carrera — Round Robin
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2022 Gigantes 0 0 8.31 3 0 0 0 0 4.1 7 5 4 2 1 4 1.85 0.350
2021 Gigantes 0 0 0.00 6 0 0 0 0 6.2 4 0 0 0 2 4 0.90 0.167
2019 Toros 1 1 3.18 6 0 0 0 0 5.2 6 2 2 0 3 5 1.59 0.273
2018 Toros 0 0 9.00 4 0 0 0 0 2.0 3 3 2 0 2 2 2.50 0.333
2015 Toros 1 1 5.19 4 0 0 0 0 8.2 11 7 5 0 2 5 1.50 0.324
Totales 224.2823000027.1311713210201.500.284
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.
Vs Equipo — LIDOM 2026
To top