Perfil jugador
Ruben Sosa
Ruben Sosa
LF   B/T: S/R  ·  5' 7"  ·  170 lbs
República Dominicana
Equipo: Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG
0
HR
0
RBI
.000
OBP
.000
SLG
.000
OPS
Round Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2022 Toros 7 17 1 3 0 0 0 0 2 4 1 0 0.176 0.263 0.176 0.439
2021 Toros 26 92 15 24 1 0 0 6 16 25 2 3 0.261 0.381 0.272 0.653
2020 Toros 22 73 11 11 1 2 0 5 19 21 4 1 0.151 0.333 0.219 0.552
2019 Toros 34 123 27 33 4 0 0 16 23 22 6 2 0.268 0.388 0.301 0.689
2018 Toros 41 158 30 47 3 1 0 15 16 28 13 4 0.297 0.374 0.329 0.703
2017 Leones 29 89 13 17 5 1 0 5 17 15 1 5 0.191 0.321 0.270 0.591
2016 Leones 42 144 20 43 3 3 0 24 24 21 11 9 0.299 0.406 0.361 0.767
2015 Licey 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0.000
2014 Licey 29 39 14 9 1 1 0 1 2 6 6 0 0.231 0.302 0.308 0.610
2013 Licey 13 13 5 1 1 0 0 1 1 5 1 1 0.077 0.133 0.154 0.287
Totales 24775113718819807312014745260.2500.3610.2970.658
Carrera — Round Robin
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2020 Toros 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
2019 Toros 22 81 13 20 8 0 0 7 13 21 3 0 0.247 0.371 0.346 0.717
2018 Toros 24 96 10 25 1 0 1 8 5 20 5 2 0.260 0.301 0.302 0.603
2017 Leones 3 4 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0.250 0.500 0.750 1.250
2016 Leones 8 29 3 8 0 1 0 1 2 9 0 1 0.276 0.323 0.345 0.668
2013 Licey 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000 0.000
Totales 6721030549211622511130.2570.3380.3330.671
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.
Vs Equipo — LIDOM 2025
To top