Richelson Peña | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toros | 0 | 2 | 8.44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 9 | 1.22 | 0.289 |
| 2023 | Águilas | 0 | 1 | 9.45 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 24 | 14 | 14 | 3 | 7 | 7 | 2.33 | 0.387 |
| 2022 | Gigantes | 2 | 1 | 3.89 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 33 | 20 | 17 | 3 | 12 | 15 | 1.14 | 0.234 |
| 2021 | Gigantes | 2 | 2 | 3.72 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 40 | 16 | 15 | 0 | 12 | 24 | 1.43 | 0.282 |
| 2020 | Gigantes | 0 | 0 | 2.35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21 | 7 | 6 | 2 | 6 | 14 | 1.17 | 0.239 |
| 2019 | Águilas | 4 | 4 | 4.38 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 52 | 26 | 24 | 4 | 11 | 23 | 1.28 | 0.280 |
| 2018 | Águilas | 0 | 2 | 2.38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22 | 9 | 6 | 2 | 6 | 21 | 1.24 | 0.256 |
| 2017 | Águilas | 4 | 0 | 1.55 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 34 | 8 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.03 | 0.231 |
| 2016 | Águilas | 0 | 0 | 3.24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1.20 | 0.241 |
| Totales | 12 | 12 | 3.77 | 63 | 49 | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 246 | 115 | 102 | 21 | 65 | 151 | 1.28 | 0.266 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | 0.182 |
| 2020 | Gigantes | 1 | 1 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 5 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1.20 | 0.250 |
| 2019 | Águilas | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 0.500 |
| 2017 | Águilas | 3 | 0 | 2.32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 23 | 9 | 8 | 0 | 5 | 19 | 0.90 | 0.204 |
| 2016 | Águilas | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.65 | 0.143 |
| Totales | 5 | 2 | 2.45 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 49 | 17 | 16 | 2 | 12 | 38 | 1.04 | 0.223 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.