Michael Pérez | C
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Águilas | 8 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.130 | 0.167 | 0.130 | 0.297 |
| 2023 | Águilas | 20 | 53 | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0.302 | 0.439 | 0.434 | 0.873 |
| 2022 | Águilas | 12 | 36 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.250 | 0.341 | 0.611 | 0.952 |
| 2019 | Toros | 8 | 29 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.172 | 0.219 | 0.241 | 0.460 |
| Totales | 48 | 141 | 16 | 33 | 7 | 0 | 5 | 26 | 21 | 51 | 2 | 0 | 0.234 | 0.331 | 0.390 | 0.721 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leones | 10 | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.231 | 0.225 | 0.308 | 0.533 |
| Totales | 10 | 39 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.231 | 0.225 | 0.308 | 0.533 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.