Carlos Martinez
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Leones | 0 | 3 | 4.23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 35 | 17 | 13 | 1 | 11 | 19 | 1.66 | 0.313 |
| 2022 | Águilas | 4 | 3 | 3.67 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 50 | 24 | 20 | 4 | 18 | 53 | 1.39 | 0.269 |
| 2021 | Águilas | 0 | 1 | 12.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2.33 | 0.308 |
| 2020 | Águilas | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2.10 | 0.438 |
| 2014 | Águilas | 1 | 0 | 2.19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.81 | 0.227 |
| 2013 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.47 | 0.130 |
| Totales | 5 | 7 | 3.72 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 109 | 52 | 42 | 5 | 32 | 100 | 1.39 | 0.277 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Águilas | 0 | 2 | 27.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5.57 | 0.571 |
| 2021 | Águilas | 0 | 3 | 11.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 10 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2.82 | 0.379 |
| 2020 | Águilas | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0.75 | 0.143 |
| 2014 | Águilas | 2 | 0 | 1.62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 6 | 3 | 0 | 2 | 24 | 1.26 | 0.284 |
| 2013 | Águilas | 0 | 1 | 4.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 19 | 11 | 8 | 1 | 4 | 17 | 1.33 | 0.268 |
| Totales | 2 | 6 | 4.67 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 63 | 37 | 28 | 3 | 19 | 57 | 1.52 | 0.283 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.