Willy García
#73
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Leones | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 2018 | Leones | 9 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.130 | 0.286 | 0.261 | 0.547 |
| 2017 | Leones | 25 | 87 | 8 | 25 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0.287 | 0.326 | 0.345 | 0.671 |
| 2016 | Estrellas | 23 | 56 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0.179 | 0.266 | 0.196 | 0.462 |
| 2015 | Águilas | 18 | 50 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0.160 | 0.189 | 0.180 | 0.369 |
| 2014 | Águilas | 38 | 130 | 15 | 35 | 13 | 0 | 4 | 18 | 9 | 34 | 1 | 0 | 0.269 | 0.314 | 0.462 | 0.776 |
| 2013 | Águilas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2012 | Águilas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Totales | 119 | 352 | 35 | 83 | 17 | 0 | 6 | 36 | 28 | 100 | 5 | 1 | 0.236 | 0.290 | 0.335 | 0.625 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leones | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.357 | 0.438 | 0.571 | 1.009 |
| 2014 | Águilas | 6 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.563 | 0.916 |
| Totales | 10 | 30 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.333 | 0.394 | 0.567 | 0.961 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.