Andy Otero | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Estrellas | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.33 | 0.056 |
| 2024 | Estrellas | 0 | 0 | 3.21 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 37 | 15 | 12 | 1 | 11 | 28 | 1.43 | 0.268 |
| 2023 | Estrellas | 0 | 2 | 2.61 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 25 | 11 | 9 | 0 | 15 | 17 | 1.29 | 0.223 |
| 2022 | Estrellas | 0 | 0 | 3.71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 10 | 13 | 1.29 | 0.200 |
| 2021 | Estrellas | 3 | 0 | 1.79 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 37 | 8 | 8 | 1 | 7 | 33 | 1.09 | 0.245 |
| 2020 | Estrellas | 1 | 2 | 1.10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 0.73 | 0.175 |
| 2019 | Gigantes | 0 | 0 | 1.08 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.44 | 0.250 |
| Totales | 4 | 4 | 2.30 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 130 | 45 | 39 | 4 | 50 | 116 | 1.18 | 0.229 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Estrellas | 0 | 1 | 5.14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.71 | 0.360 |
| 2024 | Licey | 1 | 0 | 1.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.13 | 0.200 |
| 2023 | Estrellas | 1 | 1 | 2.08 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 25 | 8 | 7 | 0 | 5 | 16 | 0.99 | 0.223 |
| 2022 | Estrellas | 2 | 1 | 1.40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 19 | 6 | 4 | 1 | 9 | 20 | 1.09 | 0.207 |
| 2021 | Estrellas | 1 | 1 | 3.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 8 | 8 | 1.28 | 0.231 |
| 2020 | Estrellas | 1 | 0 | 0.63 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15 | 0.98 | 0.173 |
| 2020 | Águilas | 1 | 0 | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1.39 | 0.250 |
| 2019 | Águilas | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 0.400 |
| Totales | 7 | 4 | 2.11 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 92 | 29 | 26 | 3 | 36 | 77 | 1.15 | 0.226 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.