Dan Black
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Toros | 20 | 70 | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.271 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2014 | Águilas | 34 | 116 | 21 | 35 | 11 | 0 | 6 | 23 | 24 | 22 | 1 | 0 | 0.302 | 0.424 | 0.552 | 0.976 |
| 2013 | Águilas | 33 | 122 | 15 | 33 | 11 | 0 | 5 | 25 | 21 | 31 | 2 | 0 | 0.270 | 0.372 | 0.484 | 0.856 |
| Totales | 87 | 308 | 42 | 87 | 25 | 0 | 13 | 58 | 60 | 68 | 3 | 0 | 0.282 | 0.398 | 0.490 | 0.888 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Leones | 7 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.174 | 0.296 | 0.174 | 0.470 |
| 2014 | Águilas | 13 | 44 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.205 | 0.352 | 0.341 | 0.693 |
| Totales | 20 | 67 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.194 | 0.333 | 0.284 | 0.617 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.