Diego Goris | SS
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gigantes | 8 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.048 | 0.130 | 0.048 | 0.178 |
| 2021 | Gigantes | 15 | 35 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0.343 | 0.514 |
| 2020 | Águilas | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.667 | 0.953 |
| 2019 | Águilas | 42 | 151 | 13 | 36 | 6 | 0 | 2 | 14 | 5 | 38 | 3 | 1 | 0.238 | 0.263 | 0.318 | 0.581 |
| 2018 | Águilas | 34 | 103 | 14 | 36 | 12 | 0 | 1 | 18 | 6 | 22 | 2 | 1 | 0.350 | 0.384 | 0.495 | 0.879 |
| 2017 | Águilas | 9 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.227 | 0.409 |
| 2016 | Águilas | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | 0.273 |
| 2015 | Águilas | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2014 | Águilas | 17 | 31 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.226 | 0.226 | 0.355 | 0.581 |
| 2013 | Águilas | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| Totales | 153 | 395 | 40 | 96 | 26 | 1 | 5 | 41 | 13 | 101 | 5 | 2 | 0.243 | 0.269 | 0.352 | 0.621 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gigantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | Águilas | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2019 | Águilas | 13 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.160 | 0.160 | 0.200 | 0.360 |
| 2018 | Leones | 18 | 71 | 4 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0.211 | 0.260 | 0.282 | 0.542 |
| 2014 | Águilas | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
| Totales | 41 | 112 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0.205 | 0.244 | 0.268 | 0.512 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.