Engel Beltre | RF
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toros | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Toros | 34 | 52 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0.192 | 0.250 | 0.212 | 0.462 |
| 2023 | Toros | 35 | 88 | 11 | 30 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 15 | 4 | 2 | 0.341 | 0.383 | 0.455 | 0.838 |
| 2022 | Leones | 14 | 46 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.196 | 0.240 | 0.217 | 0.457 |
| 2021 | Leones | 20 | 63 | 12 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.365 | 0.420 | 0.476 | 0.896 |
| 2020 | Toros | 14 | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.158 | 0.200 | 0.211 | 0.411 |
| 2019 | Licey | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| 2018 | Licey | 33 | 74 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0.203 | 0.259 | 0.257 | 0.516 |
| 2017 | Licey | 42 | 134 | 19 | 37 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 18 | 6 | 2 | 0.276 | 0.359 | 0.403 | 0.762 |
| 2016 | Licey | 17 | 30 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.133 | 0.212 | 0.167 | 0.379 |
| 2015 | Licey | 32 | 94 | 8 | 22 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 15 | 1 | 3 | 0.234 | 0.267 | 0.287 | 0.554 |
| 2013 | Licey | 26 | 89 | 10 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 7 | 18 | 8 | 1 | 0.292 | 0.347 | 0.360 | 0.707 |
| 2012 | Licey | 44 | 128 | 22 | 32 | 2 | 7 | 1 | 18 | 9 | 30 | 7 | 1 | 0.250 | 0.329 | 0.398 | 0.727 |
| 2011 | Licey | 36 | 80 | 13 | 23 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | 2 | 4 | 0.288 | 0.337 | 0.400 | 0.737 |
| 2010 | Licey | 33 | 87 | 13 | 29 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0.333 | 0.366 | 0.437 | 0.803 |
| 2009 | Toros | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2008 | Toros | 14 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.214 | 0.313 | 0.286 | 0.599 |
| Totales | 413 | 1016 | 134 | 268 | 33 | 17 | 8 | 103 | 66 | 193 | 42 | 16 | 0.264 | 0.322 | 0.353 | 0.675 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Leones | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| 2020 | Toros | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2019 | Licey | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 2018 | Licey | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.462 |
| 2017 | Licey | 21 | 70 | 11 | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.314 | 0.360 | 0.357 | 0.717 |
| 2016 | Licey | 16 | 41 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0.341 | 0.341 | 0.366 | 0.707 |
| 2015 | Licey | 12 | 24 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.292 | 0.346 | 0.417 | 0.763 |
| 2013 | Licey | 25 | 89 | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0.236 | 0.269 | 0.337 | 0.606 |
| 2011 | Licey | 10 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.222 | 0.263 | 0.222 | 0.485 |
| 2010 | Leones | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| 2009 | Toros | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.333 | 0.444 |
| 2008 | Toros | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 124 | 287 | 41 | 76 | 11 | 2 | 1 | 24 | 11 | 50 | 4 | 7 | 0.265 | 0.299 | 0.328 | 0.627 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.