Robert Carson
#73
Estados Unidos
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gigantes | 1 | 2 | 2.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | 0.94 | 0.159 |
| 2014 | Gigantes | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.41 | 0.091 |
| Totales | 2 | 2 | 1.42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 12 | 6 | 4 | 1 | 8 | 24 | 0.79 | 0.141 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Estrellas | 0 | 1 | 1.93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.29 | 0.278 |
| 2014 | Gigantes | 1 | 0 | 5.40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1.56 | 0.273 |
| Totales | 1 | 1 | 4.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 8 | 6 | 1 | 5 | 13 | 1.46 | 0.275 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.