Eury Pérez
#55
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Gigantes | 20 | 29 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0.241 | 0.267 | 0.276 | 0.543 |
| 2020 | Leones | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2017 | Leones | 20 | 58 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0.172 | 0.190 | 0.190 | 0.380 |
| 2016 | Leones | 34 | 69 | 13 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0.203 | 0.305 | 0.246 | 0.551 |
| 2015 | Leones | 16 | 55 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.236 | 0.250 | 0.273 | 0.523 |
| 2014 | Leones | 30 | 93 | 9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0.194 | 0.202 | 0.258 | 0.460 |
| 2013 | Leones | 18 | 49 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0.204 | 0.291 | 0.265 | 0.556 |
| 2012 | Leones | 27 | 86 | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 2 | 2 | 0.221 | 0.256 | 0.267 | 0.523 |
| 2011 | Leones | 38 | 115 | 11 | 32 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 22 | 14 | 6 | 0.278 | 0.371 | 0.313 | 0.684 |
| 2010 | Leones | 37 | 116 | 16 | 40 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 21 | 4 | 0.345 | 0.397 | 0.388 | 0.785 |
| Totales | 241 | 673 | 86 | 164 | 17 | 3 | 2 | 45 | 41 | 128 | 54 | 16 | 0.244 | 0.297 | 0.287 | 0.584 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leones | 13 | 35 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.229 | 0.289 | 0.257 | 0.546 |
| 2016 | Leones | 15 | 60 | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0.367 | 0.397 | 0.467 | 0.864 |
| 2015 | Leones | 12 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.409 | 0.480 | 0.455 | 0.935 |
| 2013 | Leones | 20 | 79 | 10 | 25 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0.316 | 0.393 | 0.405 | 0.798 |
| 2012 | Leones | 6 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.368 | 0.444 | 0.812 |
| 2011 | Leones | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2010 | Leones | 7 | 23 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.478 | 0.458 | 0.478 | 0.936 |
| Totales | 81 | 248 | 37 | 81 | 7 | 2 | 2 | 20 | 14 | 40 | 7 | 6 | 0.327 | 0.375 | 0.395 | 0.770 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.