Yunesky Maya
#29
Cuba
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Gigantes | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2.75 | 0.471 |
| 2023 | Águilas | 0 | 1 | 7.20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1.40 | 0.263 |
| 2022 | Águilas | 3 | 1 | 1.34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 29 | 8 | 6 | 0 | 12 | 24 | 1.02 | 0.199 |
| 2021 | Águilas | 3 | 4 | 2.06 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 41 | 14 | 12 | 1 | 13 | 36 | 1.03 | 0.218 |
| 2020 | Águilas | 1 | 2 | 2.79 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 23 | 15 | 9 | 3 | 5 | 21 | 0.97 | 0.213 |
| 2019 | Águilas | 1 | 3 | 3.46 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 47 | 23 | 20 | 3 | 8 | 46 | 1.06 | 0.239 |
| 2018 | Águilas | 2 | 1 | 3.60 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 42 | 18 | 18 | 1 | 12 | 37 | 1.20 | 0.249 |
| 2017 | Águilas | 2 | 2 | 3.38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 46 | 24 | 18 | 5 | 10 | 32 | 1.17 | 0.253 |
| 2015 | Licey | 3 | 2 | 2.39 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 53 | 21 | 16 | 0 | 10 | 50 | 1.04 | 0.243 |
| 2013 | Licey | 2 | 4 | 2.96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 50 | 23 | 18 | 2 | 10 | 43 | 1.10 | 0.237 |
| 2010 | Leones | 4 | 2 | 1.32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 27 | 8 | 6 | 1 | 9 | 42 | 0.88 | 0.193 |
| Totales | 21 | 22 | 2.73 | 88 | 87 | 0 | 0 | 0 | 431.2 | 371 | 162 | 131 | 20 | 94 | 339 | 1.08 | 0.233 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Águilas | 1 | 3 | 7.82 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 18 | 13 | 11 | 0 | 5 | 7 | 1.82 | 0.333 |
| 2021 | Águilas | 0 | 1 | 2.95 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1.31 | 0.257 |
| 2021 | Estrellas | 0 | 0 | 15.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4.29 | 0.533 |
| 2020 | Águilas | 1 | 1 | 2.51 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 7 | 15 | 1.47 | 0.259 |
| 2019 | Águilas | 0 | 1 | 4.50 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 29 | 12 | 11 | 3 | 4 | 17 | 1.50 | 0.309 |
| 2019 | Toros | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.50 | 0.360 |
| 2018 | Estrellas | 2 | 0 | 1.10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 18 | 4 | 4 | 0 | 11 | 25 | 0.89 | 0.161 |
| 2017 | Águilas | 1 | 1 | 3.29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 23 | 11 | 10 | 2 | 11 | 17 | 1.24 | 0.225 |
| 2015 | Licey | 0 | 4 | 3.72 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 21 | 10 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1.19 | 0.269 |
| 2013 | Licey | 2 | 2 | 2.87 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 25 | 11 | 10 | 3 | 6 | 32 | 0.99 | 0.208 |
| 2010 | Leones | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 0.182 |
| Totales | 9 | 13 | 3.32 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 192.1 | 187 | 78 | 71 | 11 | 56 | 134 | 1.26 | 0.251 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.