Edward Paredes
#65
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 0.000 |
| 2021 | Gigantes | 0 | 0 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4.50 | 0.429 |
| 2020 | Leones | 0 | 0 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.00 | 0.100 |
| 2019 | Leones | 1 | 1 | 3.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1.33 | 0.270 |
| 2018 | Leones | 0 | 0 | 1.15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.70 | 0.118 |
| 2017 | Leones | 1 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.52 | 0.121 |
| 2016 | Leones | 0 | 1 | 2.03 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1.20 | 0.264 |
| 2015 | Leones | 2 | 0 | 0.57 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | 0.83 | 0.064 |
| 2014 | Águilas | 0 | 2 | 6.43 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1.57 | 0.321 |
| 2013 | Águilas | 0 | 1 | 3.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.29 | 0.250 |
| 2012 | Águilas | 3 | 0 | 1.93 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 | 1.14 | 0.186 |
| 2011 | Águilas | 0 | 1 | 1.50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.92 | 0.184 |
| 2010 | Águilas | 0 | 0 | 1.46 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0.89 | 0.167 |
| 2009 | Águilas | 2 | 0 | 5.73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 4 | 10 | 1.36 | 0.268 |
| Totales | 9 | 6 | 2.44 | 216 | 1 | 0 | 0 | 2 | 129.0 | 88 | 39 | 35 | 3 | 50 | 134 | 1.07 | 0.195 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Leones | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 |
| 2020 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 |
| 2019 | Leones | 0 | 0 | 1.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.06 | 0.182 |
| 2018 | Leones | 0 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.62 | 0.167 |
| 2017 | Leones | 0 | 1 | 4.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.08 | 0.333 |
| 2016 | Leones | 0 | 0 | 4.91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.00 | 0.421 |
| 2015 | Leones | 0 | 0 | 1.80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2.00 | 0.222 |
| 2013 | Águilas | 1 | 1 | 3.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1.00 | 0.160 |
| 2012 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.20 | 0.174 |
| 2011 | Águilas | 0 | 0 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1.50 | 0.250 |
| 2010 | Gigantes | 1 | 0 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3.25 | 0.455 |
| Totales | 2 | 2 | 3.28 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 49 | 21 | 18 | 1 | 31 | 45 | 1.62 | 0.254 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.