Perfil jugador
Héctor Gómez
Héctor Gómez
#67
SS   B/T: R/R  ·  6' 3"  ·  195 lbs
República Dominicana
Equipo: Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG
0
HR
0
RBI
.000
OBP
.000
SLG
.000
OPS
Round Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2021 Gigantes 5 15 1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0.067 0.125 0.133 0.258
2018 Estrellas 30 92 7 17 4 0 2 8 7 17 0 1 0.185 0.257 0.293 0.550
2017 Estrellas 36 128 22 34 10 0 1 11 13 24 2 0 0.266 0.338 0.367 0.705
2016 Toros 14 48 7 11 4 0 0 3 5 11 0 0 0.229 0.302 0.313 0.615
2015 Toros 12 43 4 9 2 0 0 7 6 2 2 0 0.209 0.314 0.256 0.570
2014 Toros 20 75 6 15 4 1 1 6 6 19 2 0 0.200 0.265 0.320 0.585
2013 Toros 38 134 14 36 4 2 3 11 2 28 1 2 0.269 0.290 0.396 0.686
2012 Toros 23 49 6 12 6 0 0 6 5 15 1 0 0.245 0.315 0.367 0.682
2011 Toros 15 37 5 8 3 0 0 0 0 9 1 0 0.216 0.216 0.297 0.513
2010 Toros 5 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.125 0.125 0.125 0.250
2009 Toros 4 8 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500
2007 Toros 4 12 3 3 0 0 0 0 2 3 1 0 0.250 0.400 0.250 0.650
Totales 20664975149383753471341030.2300.2890.3300.619
Carrera — Round Robin
AñoEquipoGABRH2B3BHRRBIBBSOSBCSAVGOBPSLGOPS
2021 Gigantes 2 5 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0.400 0.400 0.600 1.000
2018 Estrellas 11 25 2 3 1 0 0 0 2 7 1 0 0.120 0.185 0.160 0.345
2017 Águilas 13 37 2 7 1 0 0 3 1 8 0 0 0.189 0.205 0.216 0.421
2014 Toros 11 37 5 11 3 1 2 7 4 8 0 0 0.297 0.357 0.595 0.952
2013 Gigantes 15 51 11 14 2 0 5 10 2 14 1 0 0.275 0.302 0.608 0.910
2010 Toros 2 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400
Totales 54160203881720940200.2380.2750.4310.706
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.
Vs Equipo — LIDOM 2025
To top