Wirfin Obispo | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 0.000 |
| 2024 | Águilas | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1.13 | 0.200 |
| 2023 | Toros | 0 | 0 | 7.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2.14 | 0.214 |
| 2022 | Estrellas | 0 | 2 | 4.35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1.26 | 0.250 |
| 2021 | Estrellas | 0 | 2 | 3.79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 10 | 22 | 1.05 | 0.152 |
| 2020 | Estrellas | 0 | 1 | 3.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 15 | 1.35 | 0.205 |
| 2019 | Estrellas | 0 | 1 | 0.72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 13 | 39 | 1.04 | 0.151 |
| 2018 | Estrellas | 1 | 1 | 3.97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1.32 | 0.189 |
| 2017 | Estrellas | 1 | 1 | 1.69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21.1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 14 | 22 | 1.36 | 0.200 |
| 2016 | Estrellas | 4 | 2 | 1.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 12 | 35 | 1.03 | 0.161 |
| 2015 | Estrellas | 1 | 2 | 1.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.2 | 17 | 8 | 4 | 1 | 6 | 26 | 1.17 | 0.233 |
| 2014 | Estrellas | 1 | 0 | 1.66 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 20 | 7 | 4 | 2 | 6 | 27 | 1.20 | 0.244 |
| 2013 | Estrellas | 1 | 1 | 3.43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 12 | 8 | 8 | 3 | 11 | 21 | 1.10 | 0.164 |
| 2012 | Estrellas | 1 | 1 | 2.77 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 19 | 10 | 8 | 1 | 12 | 27 | 1.19 | 0.196 |
| 2009 | Estrellas | 0 | 1 | 3.86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.14 | 0.250 |
| 2007 | Estrellas | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0.333 |
| Totales | 10 | 15 | 2.74 | 220 | 2 | 0 | 0 | 61 | 227.0 | 158 | 81 | 69 | 16 | 118 | 267 | 1.22 | 0.194 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Estrellas | 1 | 0 | 1.23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0.82 | 0.087 |
| 2021 | Estrellas | 0 | 0 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.41 | 0.273 |
| 2020 | Estrellas | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.400 |
| 2019 | Leones | 2 | 1 | 1.54 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0.69 | 0.154 |
| 2018 | Estrellas | 0 | 1 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.64 | 0.214 |
| 2017 | Leones | 1 | 0 | 0.79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0.88 | 0.128 |
| 2016 | Licey | 0 | 2 | 5.87 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 1.83 | 0.323 |
| 2015 | Estrellas | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.81 | 0.071 |
| 2014 | Estrellas | 0 | 1 | 2.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1.03 | 0.200 |
| 2012 | Estrellas | 1 | 0 | 4.26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1.58 | 0.320 |
| Totales | 7 | 5 | 2.22 | 74 | 0 | 0 | 0 | 8 | 73.0 | 51 | 20 | 18 | 3 | 31 | 77 | 1.12 | 0.195 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.