Melky Cabrera
República Dominicana
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Águilas | 26 | 80 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.188 | 0.253 | 0.213 | 0.466 |
| 2021 | Águilas | 27 | 100 | 7 | 26 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.260 | 0.290 | 0.300 | 0.590 |
| 2020 | Águilas | 24 | 96 | 10 | 29 | 4 | 0 | 3 | 13 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.302 | 0.337 | 0.438 | 0.775 |
| 2008 | Águilas | 24 | 93 | 19 | 29 | 6 | 0 | 1 | 12 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0.312 | 0.393 | 0.409 | 0.802 |
| 2006 | Águilas | 4 | 19 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.368 | 0.429 | 0.474 | 0.903 |
| Totales | 105 | 388 | 41 | 106 | 18 | 0 | 4 | 45 | 30 | 55 | 3 | 0 | 0.273 | 0.326 | 0.351 | 0.677 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Águilas | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.222 | 0.000 | 0.222 |
| 2021 | Águilas | 13 | 50 | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.240 | 0.235 | 0.500 | 0.735 |
| 2020 | Águilas | 14 | 54 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.185 | 0.200 | 0.259 | 0.459 |
| 2008 | Águilas | 9 | 36 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.361 | 0.395 | 0.472 | 0.867 |
| 2006 | Águilas | 21 | 90 | 22 | 30 | 7 | 0 | 5 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.333 | 0.381 | 0.578 | 0.959 |
| Totales | 62 | 237 | 35 | 65 | 13 | 0 | 10 | 37 | 11 | 18 | 4 | 1 | 0.274 | 0.308 | 0.456 | 0.764 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.