Perfil jugador
Marlon Arias
Marlon Arias
P   B/T: L/L  ·  6' 3"  ·  150 lbs
República Dominicana
Equipo: Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA
0-0
W-L
0
SO
0.00
WHIP
0
GS
0.0
IP
Round Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2021 Águilas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 3.1 1 0 0 0 1 4 0.60 0.100
2020 Estrellas 0 0 7.71 3 0 0 0 0 2.1 1 2 2 0 3 2 1.71 0.143
2019 Estrellas 0 0 3.00 13 0 0 0 0 9.0 9 3 3 0 7 3 1.78 0.281
2018 Estrellas 3 0 3.74 23 0 0 0 1 21.2 18 9 9 1 6 22 1.11 0.228
2017 Estrellas 0 0 4.41 14 0 0 0 0 16.1 13 8 8 2 9 14 1.35 0.217
2016 Estrellas 2 1 0.50 26 0 0 0 0 18.0 10 4 1 0 6 22 0.89 0.159
2015 Estrellas 2 1 4.08 11 2 0 0 0 17.2 13 11 8 0 8 21 1.19 0.197
2014 Estrellas 0 0 0.57 7 2 0 0 0 15.2 9 2 1 0 6 17 0.96 0.164
2013 Estrellas 1 0 1.93 14 2 0 0 0 18.2 15 4 4 0 13 16 1.50 0.227
2012 Estrellas 0 0 6.75 11 1 0 0 0 10.2 6 8 8 3 7 7 1.22 0.167
2011 Estrellas 0 0 2.53 11 0 0 0 0 10.2 6 3 3 0 1 9 0.66 0.158
2007 Leones 0 0 9.00 2 0 0 0 0 2.0 2 2 2 1 1 2 1.50 0.250
2006 Leones 0 0 10.80 3 0 0 0 0 1.2 5 3 2 0 0 2 3.00 0.556
Totales 823.111397001147.210859517681411.190.204
Carrera — Round Robin
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2021 Águilas 0 0 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 2 1 2.00 0.000
2019 Leones 0 1 9.00 7 0 0 0 0 4.0 6 5 4 0 3 3 2.25 0.429
2018 Estrellas 1 0 9.82 10 0 0 0 0 3.2 3 4 4 0 4 5 1.91 0.231
2017 Licey 3 0 3.86 9 0 0 0 0 11.2 9 6 5 1 3 9 1.03 0.200
2016 Licey 0 0 0.00 14 0 0 0 0 9.1 4 0 0 0 5 7 0.96 0.125
2015 Estrellas 0 0 3.00 7 0 0 0 0 15.0 14 6 5 0 7 16 1.40 0.250
2014 Estrellas 1 1 3.93 5 5 0 0 0 18.1 16 9 8 4 3 17 1.04 0.229
2012 Estrellas 0 0 0.00 2 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 3 1 4.00 0.250
Totales 523.6655500064.0533026530591.300.224
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.
Vs Equipo — LIDOM 2025
To top