Perfil jugador
Atahualpa Severino
Atahualpa Severino
#59
P   B/T: L/L  ·  5' 11"  ·  220 lbs
República Dominicana
Equipo: Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
0.00
ERA
0-0
W-L
0
SO
0.00
WHIP
0
GS
0.0
IP
Round Robin — LIDOM 2025
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2018 Licey 0 0 20.25 2 0 0 0 0 1.1 4 3 3 0 0 2 3.00 0.500
2017 Licey 0 0 0.00 3 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 1 1 0.67 0.111
2015 Licey 0 0 4.09 12 0 0 0 0 11.0 14 6 5 0 5 9 1.73 0.318
2014 Licey 2 3 4.50 16 0 0 0 0 12.0 15 6 6 1 2 17 1.42 0.326
2013 Licey 2 0 1.29 19 0 0 0 0 14.0 6 2 2 2 5 14 0.79 0.133
2012 Licey 0 1 4.09 29 0 0 0 0 22.0 22 11 10 1 11 21 1.50 0.265
2011 Licey 1 0 0.00 21 0 0 0 0 14.1 5 0 0 0 6 14 0.77 0.109
2010 Licey 0 2 9.64 20 0 0 0 0 14.0 19 15 15 1 7 16 1.86 0.333
2009 Licey 0 1 1.74 22 0 0 0 0 10.1 5 2 2 0 6 8 1.06 0.143
2006 Gigantes 0 0 13.50 2 0 0 0 0 0.2 2 1 1 1 0 0 3.00 0.500
Totales 573.861460000102.29346446431021.320.247
Carrera — Round Robin
AñoEquipoWLERAGGSCGSHOSVIPHRERHRBBSOWHIPAVG
2018 Licey 0 0 2.08 4 0 0 0 0 4.1 2 1 1 0 3 3 1.15 0.133
2017 Licey 0 0 6.75 5 0 0 0 0 2.2 2 2 2 0 0 4 0.75 0.200
2015 Licey 0 0 0.00 3 0 0 0 0 2.0 2 0 0 0 0 3 1.00 0.286
2014 Toros 0 0 0.00 6 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 3 0.50 0.143
2013 Licey 0 0 3.38 3 0 0 0 0 2.2 2 1 1 0 2 2 1.50 0.200
2011 Licey 0 0 0.00 4 0 0 0 0 4.0 0 0 0 0 1 4 0.25 0.000
2009 Licey 0 0 0.00 11 0 0 0 0 4.2 4 2 0 0 1 4 1.07 0.211
Totales 001.6136000022.1136407230.900.165
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2025.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2025.
Vs Equipo — LIDOM 2025
To top