Johnny Cueto | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 0 | 3 | 9.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 20 | 15 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1.71 | 0.333 |
| 2024 | Águilas | 0 | 2 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1.60 | 0.205 |
| 2024 | Leones | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.11 | 0.265 |
| 2008 | Águilas | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.88 | 0.364 |
| 2007 | Águilas | 4 | 1 | 2.84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 31 | 10 | 10 | 1 | 7 | 37 | 1.20 | 0.252 |
| 2006 | Águilas | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1.62 | 0.294 |
| Totales | 4 | 6 | 4.77 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 77 | 41 | 38 | 7 | 23 | 58 | 1.40 | 0.271 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leones | 2 | 1 | 1.80 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1.12 | 0.245 |
| 2023 | Estrellas | 0 | 2 | 6.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2.44 | 0.381 |
| 2008 | Águilas | 0 | 2 | 5.54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 11 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1.38 | 0.286 |
| Totales | 2 | 5 | 3.53 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 48 | 22 | 17 | 5 | 11 | 22 | 1.36 | 0.274 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.