Carlos Peguero | LF
Equipo:
Gigantes del Cibao
Serie Regular — LIDOM 2025
0.290
AVG1
HR6
RBI0.389
OBP0.419
SLG0.808
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.000
AVG0
HR0
RBI0.000
OBP0.000
SLG0.000
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 13 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.290 | 0.389 | 0.419 | 0.808 |
| 2024 | Gigantes | 34 | 111 | 15 | 32 | 5 | 1 | 8 | 25 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0.288 | 0.355 | 0.568 | 0.923 |
| 2023 | Gigantes | 21 | 70 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 30 | 1 | 1 | 0.200 | 0.269 | 0.300 | 0.569 |
| 2022 | Gigantes | 33 | 106 | 14 | 25 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0.236 | 0.325 | 0.358 | 0.683 |
| 2021 | Gigantes | 27 | 96 | 11 | 22 | 10 | 1 | 2 | 13 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0.229 | 0.299 | 0.417 | 0.716 |
| 2020 | Gigantes | 16 | 59 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 14 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.288 | 0.358 | 0.559 | 0.917 |
| 2019 | Gigantes | 7 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.273 | 0.346 | 0.273 | 0.619 |
| 2015 | Gigantes | 25 | 87 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 | 31 | 1 | 0 | 0.195 | 0.333 | 0.299 | 0.632 |
| 2014 | Gigantes | 31 | 107 | 25 | 29 | 5 | 0 | 8 | 20 | 30 | 51 | 1 | 2 | 0.271 | 0.428 | 0.542 | 0.970 |
| 2013 | Gigantes | 7 | 27 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0.296 | 0.387 | 0.556 | 0.943 |
| 2012 | Gigantes | 18 | 63 | 7 | 21 | 3 | 0 | 4 | 14 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0.333 | 0.425 | 0.571 | 0.996 |
| 2011 | Gigantes | 45 | 166 | 29 | 43 | 9 | 0 | 11 | 29 | 19 | 63 | 6 | 1 | 0.259 | 0.342 | 0.512 | 0.854 |
| 2010 | Licey | 29 | 79 | 9 | 20 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 31 | 0 | 1 | 0.253 | 0.314 | 0.418 | 0.732 |
| 2009 | Licey | 8 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.658 |
| 2007 | Licey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 315 | 1036 | 144 | 266 | 47 | 5 | 49 | 179 | 138 | 402 | 13 | 5 | 0.257 | 0.349 | 0.454 | 0.803 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Águilas | 10 | 25 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.240 | 0.321 | 0.320 | 0.641 |
| 2023 | Gigantes | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2022 | Gigantes | 10 | 23 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.304 | 0.360 | 0.478 | 0.838 |
| 2021 | Gigantes | 11 | 29 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0.310 | 0.459 | 0.414 | 0.873 |
| 2020 | Gigantes | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.077 | 0.200 | 0.154 | 0.354 |
| 2015 | Leones | 22 | 80 | 11 | 20 | 6 | 0 | 3 | 19 | 11 | 20 | 1 | 1 | 0.250 | 0.344 | 0.438 | 0.782 |
| 2014 | Gigantes | 18 | 65 | 9 | 15 | 2 | 0 | 4 | 12 | 6 | 23 | 2 | 1 | 0.231 | 0.301 | 0.446 | 0.747 |
| 2012 | Toros | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 2010 | Gigantes | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.273 | 0.523 |
| 2009 | Licey | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Totales | 88 | 263 | 31 | 62 | 16 | 0 | 8 | 43 | 34 | 89 | 3 | 3 | 0.236 | 0.326 | 0.388 | 0.714 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | vs Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/11/2025 | @ Leones | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/11/2025 | vs Toros | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/11/2025 | vs Águilas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Boxscore |
| 25/11/2025 | @ Estrellas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 26/11/2025 | vs Licey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 28/11/2025 | vs Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/12/2025 | @ Licey | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | @ Estrellas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/12/2025 | @ Licey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/12/2025 | vs Leones | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | vs Toros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | vs Toros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | vs Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |